Vis cloisons sèches, tête trompette, double filetage, Phosphaté
UGS :
PL35019_PAR
Vis pour cloisons sèches, tête trompette, double filetage, vis pointue Phosphaté. Revêtement: phosphaté. Produit homologué CE. Utilisation recommandée sur: placo-prâtre… entre autres. Recommandé pour l’installation de bâtiment béton en construction… entre autres.
13,18 € – 87,53 €Plage de prix : 13,18 € à 87,53 € HT
Prix public conseillé
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Index
Fabricant espagnol de référence depuis 1989, INDEX est un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de fixation et d'ancrage. Basée à Logroño, l'entreprise propose plus de 10 000 références certifiées (ETA, CE), garantissant une sécurité maximale pour toutes les installations structurelles et techniques dans le bâtiment et l'industrie.
100006338-FT-PLA-fr-rev7
Télécharger | Dimensions (mm) |
90 ,100 ,110 ,120 ,130 ,19 ,25 ,35 ,45 ,55 ,70 ,80 |
|---|---|
| Condit. |
500 ,10 ,1000 ,8 |
| Ø mm |
3.5 ,3.9 ,4.2 ,4.8 |
| Sous-condit. |
Blister (10x25pcs) ,Blister (10x40pcs) ,Blister (10x50pcs) ,Boîte Fenêtre (8x150pcs) ,Boîte Fenêtre (8x250pcs) ,NC |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions (mm) | Condit. | Ø mm | Sous-condit. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZPL35025 | 8423533432520 | 25 | 10 | 3.5 | Blister (10x50pcs) | 22,50 € HT | En stock | ||
| BZPL35035 | 8423533432537 | 35 | 10 | 3.5 | Blister (10x40pcs) | 22,50 € HT | En stock | ||
| BZPL35045 | 8423533432544 | 45 | 10 | 3.5 | Blister (10x25pcs) | 22,50 € HT | En stock | ||
| PL35019 | 8423533456441 | 19 | 1000 | 3.5 | NC | 14,85 € HT | En stock | ||
| PL35025 | 8423533157409 | 25 | 1000 | 3.5 | NC | 14,42 € HT | En stock | ||
| PL35035 | 8423533157508 | 35 | 1000 | 3.5 | NC | 18,14 € HT | En stock | ||
| PL35045 | 8423533157645 | 45 | 500 | 3.5 | NC | 13,18 € HT | En stock | ||
| PL35055 | 8423533151681 | 55 | 500 | 3.5 | NC | 14,45 € HT | En stock | ||
| PL39025 | 8423533157805 | 25 | 1000 | 3.9 | NC | 21,50 € HT | En stock | ||
| PL39035 | 8423533456397 | 35 | 1000 | 3.9 | NC | 32,91 € HT | En stock | ||
| PL39045 | 8423533456403 | 45 | 500 | 3.9 | NC | 18,58 € HT | En stock | ||
| PL39055 | 8423533456410 | 55 | 500 | 3.9 | NC | 25,87 € HT | En stock | ||
| PL42070 | 8423533456427 | 70 | 500 | 4.2 | NC | 31,51 € HT | En stock | ||
| PL42080 | 8423533456434 | 80 | 500 | 4.2 | NC | 34,26 € HT | En stock | ||
| PL48090 | 8423533158406 | 90 | 500 | 4.8 | NC | 46,77 € HT | En stock | ||
| PL48100 | 8423533158505 | 100 | 500 | 4.8 | NC | 58,28 € HT | En stock | ||
| PL48110 | 8423533158604 | 110 | 500 | 4.8 | NC | 68,27 € HT | En stock | ||
| PL48120 | 8423533158703 | 120 | 500 | 4.8 | NC | 75,91 € HT | En stock | ||
| PL48130 | 8423533158802 | 130 | 500 | 4.8 | NC | 87,53 € HT | En stock | ||
| VPL35025 | 8423533400109 | 25 | 8 | 3.5 | Boîte Fenêtre (8x250pcs) | 42,48 € HT | En stock | ||
| VPL35035 | 8423533400116 | 35 | 8 | 3.5 | Boîte Fenêtre (8x250pcs) | 53,75 € HT | En stock | ||
| VPL35045 | 8423533400123 | 45 | 8 | 3.5 | Boîte Fenêtre (8x150pcs) | 40,61 € HT | En stock |
