EMBOUTS DE VISSAGE 1/4″ HEXAGONALE A BILLE
UGS :
248641_PAR
Embouts de vissage 1/4″ HEXAGONALE A BILLE du fabricant BIANDITZ.
Disponible en 3 dimensions:
15 – 50 mm -150 mm
Usage Ces embouts se distinguent par leur capacité à travailler jusqu’à un angle de 20° lors de la manipulation des vis hexagonales.
Les embouts de la série EXTRA HARD de chez BIANDITZ sont conçus et fabriqués pour une utilisation professionnelle intensive à haute performance.
Conçus en acier avec des composants molybdène et vanadium ils sont très robustes et allient les aspects fondmentaux de dureté 60-62 HRC et de ténacité.
Ces caractéristiques offrent aux pointes de la série EXTRA HARD un très haut niveau de résistance à l’usure , augmentant leur productivité et leur durée de vie utile.
Disponible en 3 dimensions:
15 – 50 mm -150 mm
Usage Ces embouts se distinguent par leur capacité à travailler jusqu’à un angle de 20° lors de la manipulation des vis hexagonales.
Les embouts de la série EXTRA HARD de chez BIANDITZ sont conçus et fabriqués pour une utilisation professionnelle intensive à haute performance.
Conçus en acier avec des composants molybdène et vanadium ils sont très robustes et allient les aspects fondmentaux de dureté 60-62 HRC et de ténacité.
Ces caractéristiques offrent aux pointes de la série EXTRA HARD un très haut niveau de résistance à l’usure , augmentant leur productivité et leur durée de vie utile.
5,81 € – 480,18 €Plage de prix : 5,81 € à 480,18 € HT
Prix public conseillé
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Bianditz
Fabricant espagnol implanté à Eibar (Pays basque) depuis 1965, Bianditz est le spécialiste de l'outillage de précision pour le vissage. Reconnue pour la qualité de ses embouts et de ses tournevis industriels, la marque combine un héritage métallurgique historique avec des processus de production modernes pour offrir des outils robustes et durables aux professionnels les plus exigeants.
| Cond. |
1 ,10 ,5 ,50 ,100 ,2 ,25 ,3 |
|---|---|
| Longueur |
25 mm ,50 mm |
| Empreinte |
HEX. 10X25 ,HEX. 2.5X150 ,HEX. 2.5X25 ,HEX. 2.5X50 ,HEX. 2X150 ,HEX. 2X25 ,HEX. 2X50 ,HEX. 3X150 ,HEX. 3X25 ,HEX. 3X50 ,HEX. 4X150 ,HEX. 4X25 ,HEX. 4X50 ,HEX. 5X150 ,HEX. 5X25 ,HEX. 5X50 ,HEX. 6X150 ,HEX. 6X25 ,HEX. 6X50 ,HEX. 8X25 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Cond. | Longueur | Empreinte | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248400 | 8428761484006 | 1 | 50 mm | HEX. 2X150 | 12,91 € HT | En stock | ||
| 248401 | 8428761484013 | 1 | 50 mm | HEX. 2.5X150 | 12,91 € HT | En stock | ||
| 248402 | 8428761484020 | 1 | 50 mm | HEX. 3X150 | 12,91 € HT | En stock | ||
| 248403 | 8428761484037 | 1 | 50 mm | HEX. 4X150 | 12,91 € HT | En stock | ||
| 248404 | 8428761484044 | 1 | 50 mm | HEX. 5X150 | 12,91 € HT | En stock | ||
| 248405 | 8428761484051 | 1 | 50 mm | HEX. 6X150 | 12,91 € HT | En stock | ||
| 248406 | 8428761484068 | 10 | 50 mm | HEX. 2X150 | 106,61 € HT | En stock | ||
| 248407 | 8428761484075 | 10 | 50 mm | HEX. 2.5X150 | 106,61 € HT | En stock | ||
| 248408 | 8428761484082 | 10 | 50 mm | HEX. 3X150 | 106,61 € HT | En stock | ||
| 248409 | 8428761484099 | 10 | 50 mm | HEX. 4X150 | 106,61 € HT | En stock | ||
| 248410 | 8428761484105 | 10 | 50 mm | HEX. 5X150 | 106,61 € HT | En stock | ||
| 248411 | 8428761484112 | 10 | 50 mm | HEX. 6X150 | 106,61 € HT | En stock | ||
| 248412 | 8428761484129 | 50 | 50 mm | HEX. 2X150 | 480,18 € HT | En stock | ||
| 248413 | 8428761484136 | 50 | 50 mm | HEX. 2.5X150 | 480,18 € HT | En stock | ||
| 248414 | 8428761484143 | 50 | 50 mm | HEX. 3X150 | 480,18 € HT | En stock | ||
| 248415 | 8428761484150 | 50 | 50 mm | HEX. 4X150 | 480,18 € HT | En stock | ||
| 248416 | 8428761484167 | 50 | 50 mm | HEX. 5X150 | 480,18 € HT | En stock | ||
| 248417 | 8428761484174 | 50 | 50 mm | HEX. 6X150 | 480,18 € HT | En stock | ||
| 248420 | 8428761484204 | 50 | 25 mm | HEX. 2X25 | 78,41 € HT | En stock | ||
| 248425 | 8428761484259 | 50 | 25 mm | HEX. 2.5X25 | 78,41 € HT | En stock | ||
| 248430 | 8428761484303 | 100 | 25 mm | HEX. 3X25 | 154,54 € HT | En stock | ||
| 248440 | 8428761484402 | 100 | 25 mm | HEX. 4X25 | 154,54 € HT | En stock | ||
| 248450 | 8428761484501 | 100 | 25 mm | HEX. 5X25 | 154,54 € HT | En stock | ||
| 248460 | 8428761484600 | 100 | 25 mm | HEX. 6X25 | 154,54 € HT | En stock | ||
| 248480 | 8428761484808 | 50 | 25 mm | HEX. 8X25 | 148,43 € HT | En stock | ||
| 248481 | 8428761484815 | 50 | 25 mm | HEX. 10X25 | 157,70 € HT | En stock | ||
| 248641 | 8428761486413 | 3 | 25 mm | HEX. 2X25 | 5,81 € HT | En stock | ||
| 248642 | 8428761486420 | 3 | 25 mm | HEX. 2.5X25 | 5,81 € HT | En stock | ||
| 248643 | 8428761486437 | 3 | 25 mm | HEX. 3X25 | 5,81 € HT | En stock | ||
| 248644 | 8428761486444 | 3 | 25 mm | HEX. 4X25 | 5,81 € HT | En stock | ||
| 248645 | 8428761486451 | 3 | 25 mm | HEX. 5X25 | 5,81 € HT | En stock | ||
| 248646 | 8428761486468 | 3 | 25 mm | HEX. 6X25 | 5,81 € HT | En stock | ||
| 248648 | 8428761486482 | 3 | 25 mm | HEX. 8X25 | 10,00 € HT | En stock | ||
| 248649 | 8428761486499 | 3 | 25 mm | HEX. 10X25 | 10,56 € HT | En stock | ||
| 248741 | 8428761487410 | 5 | 25 mm | HEX. 2X25 | 8,86 € HT | En stock | ||
| 248742 | 8428761487427 | 5 | 25 mm | HEX. 2.5X25 | 8,86 € HT | En stock | ||
| 248743 | 8428761487434 | 5 | 25 mm | HEX. 3X25 | 8,86 € HT | En stock | ||
| 248744 | 8428761487441 | 5 | 25 mm | HEX. 4X25 | 8,86 € HT | En stock | ||
| 248745 | 8428761487458 | 5 | 25 mm | HEX. 5X25 | 8,86 € HT | En stock | ||
| 248746 | 8428761487465 | 5 | 25 mm | HEX. 6X25 | 8,86 € HT | En stock | ||
| 248748 | 8428761487489 | 5 | 25 mm | HEX. 8X25 | 15,86 € HT | En stock | ||
| 248749 | 8428761487496 | 5 | 25 mm | HEX. 10X25 | 16,79 € HT | En stock | ||
| 248841 | 8428761488417 | 10 | 25 mm | HEX. 2X25 | 17,05 € HT | En stock | ||
| 248842 | 8428761488424 | 10 | 25 mm | HEX. 2.5X25 | 17,05 € HT | En stock | ||
| 248843 | 8428761488431 | 10 | 25 mm | HEX. 3X25 | 17,05 € HT | En stock | ||
| 248844 | 8428761488448 | 10 | 25 mm | HEX. 4X25 | 17,05 € HT | En stock | ||
| 248845 | 8428761488455 | 10 | 25 mm | HEX. 5X25 | 17,05 € HT | En stock | ||
| 248846 | 8428761488462 | 10 | 25 mm | HEX. 6X25 | 17,05 € HT | En stock | ||
| 248848 | 8428761488486 | 10 | 25 mm | HEX. 8X25 | 31,04 € HT | En stock | ||
| 248849 | 8428761488493 | 10 | 25 mm | HEX. 10X25 | 32,91 € HT | En stock | ||
| 249420 | 8428761494203 | 25 | 50 mm | HEX. 2X50 | 65,31 € HT | En stock | ||
| 249425 | 8428761494258 | 25 | 50 mm | HEX. 2.5X50 | 65,31 € HT | En stock | ||
| 249430 | 8428761494302 | 50 | 50 mm | HEX. 3X50 | 128,07 € HT | En stock | ||
| 249440 | 8428761494401 | 50 | 50 mm | HEX. 4X50 | 128,07 € HT | En stock | ||
| 249450 | 8428761494500 | 50 | 50 mm | HEX. 5X50 | 128,07 € HT | En stock | ||
| 249460 | 8428761494609 | 50 | 50 mm | HEX. 6X50 | 128,07 € HT | En stock | ||
| 249741 | 8428761497419 | 2 | 50 mm | HEX. 2X50 | 6,26 € HT | En stock | ||
| 249742 | 8428761497426 | 2 | 50 mm | HEX. 2.5X50 | 6,26 € HT | En stock | ||
| 249743 | 8428761497433 | 2 | 50 mm | HEX. 3X50 | 6,26 € HT | En stock | ||
| 249744 | 8428761497440 | 2 | 50 mm | HEX. 4X50 | 6,26 € HT | En stock | ||
| 249745 | 8428761497457 | 2 | 50 mm | HEX. 5X50 | 6,26 € HT | En stock | ||
| 249746 | 8428761497464 | 2 | 50 mm | HEX. 6X50 | 6,26 € HT | En stock | ||
| 249841 | 8428761498416 | 5 | 50 mm | HEX. 2X50 | 14,55 € HT | En stock | ||
| 249842 | 8428761498423 | 5 | 50 mm | HEX. 2.5X50 | 14,55 € HT | En stock | ||
| 249843 | 8428761498430 | 5 | 50 mm | HEX. 3X50 | 14,55 € HT | En stock | ||
| 249844 | 8428761498447 | 5 | 50 mm | HEX. 4X50 | 14,55 € HT | En stock | ||
| 249845 | 8428761498454 | 5 | 50 mm | HEX. 5X50 | 14,55 € HT | En stock | ||
| 249846 | 8428761498461 | 5 | 50 mm | HEX. 6X50 | 14,55 € HT | En stock |
