EMBOUTS DE VISSAGE 1/4″ HEXAGONAUX EXTRA HARD
Disponible en 2 longueurs:
25 mm
50 mm
Usage universel sur tous types de matériaux.
Les embouts de la série EXTRA HARD de chez BIANDITZ sont conçus et fabriqués pour une utilisation professionnelle intensive à haute performance.
Conçus en acier avec des composants molybdène et vanadium ils sont très robustes et allient les aspects fondmentaux de dureté 60-62 HRC et de ténacité.
Ces caractéristiques offrent aux pointes de la série EXTRA HARD un très haut niveau de résistance à l’usure , augmentant leur productivité et leur durée de vie utile.
4,36 € – 125,55 €Plage de prix : 4,36 € à 125,55 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Bianditz
| Cond. |
10 ,5 ,50 ,100 ,2 ,25 ,3 |
|---|---|
| Longueur |
25 mm ,50 mm |
| Empreinte |
HEX.10 ,HEX.2 ,HEX.2.5 ,HEX.3 ,HEX.4 ,HEX.5 ,HEX.6 ,HEX.8 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Cond. | Longueur | Empreinte | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238420 | 8428761384207 | 50 | 25 mm | HEX.2 | 48,98 € HT | En stock | ||
| 238425 | 8428761384252 | 50 | 25 mm | HEX.2.5 | 48,98 € HT | En stock | ||
| 238430 | 8428761384306 | 100 | 25 mm | HEX.3 | 97,96 € HT | En stock | ||
| 238440 | 8428761384405 | 100 | 25 mm | HEX.4 | 97,96 € HT | En stock | ||
| 238450 | 8428761384504 | 100 | 25 mm | HEX.5 | 97,96 € HT | En stock | ||
| 238460 | 8428761384603 | 100 | 25 mm | HEX.6 | 97,96 € HT | En stock | ||
| 238480 | 8428761384801 | 50 | 25 mm | HEX.8 | 122,11 € HT | En stock | ||
| 238481 | 8428761384818 | 50 | 25 mm | HEX.10 | 125,55 € HT | En stock | ||
| 238641 | 8428761386416 | 3 | 25 mm | HEX.2 | 4,36 € HT | En stock | ||
| 238642 | 8428761386423 | 3 | 25 mm | HEX.2.5 | 4,36 € HT | En stock | ||
| 238643 | 8428761386430 | 3 | 25 mm | HEX.3 | 4,36 € HT | En stock | ||
| 238644 | 8428761386447 | 3 | 25 mm | HEX.4 | 4,36 € HT | En stock | ||
| 238645 | 8428761386454 | 3 | 25 mm | HEX.5 | 4,36 € HT | En stock | ||
| 238646 | 8428761386461 | 3 | 25 mm | HEX.6 | 4,36 € HT | En stock | ||
| 238648 | 8428761386485 | 3 | 25 mm | HEX.8 | 8,73 € HT | En stock | ||
| 238649 | 8428761386492 | 3 | 25 mm | HEX.10 | 8,91 € HT | En stock | ||
| 238741 | 8428761387413 | 5 | 25 mm | HEX.2 | 6,62 € HT | En stock | ||
| 238742 | 8428761387420 | 5 | 25 mm | HEX.2.5 | 6,62 € HT | En stock | ||
| 238743 | 8428761387437 | 5 | 25 mm | HEX.3 | 6,62 € HT | En stock | ||
| 238744 | 8428761387444 | 5 | 25 mm | HEX.4 | 6,62 € HT | En stock | ||
| 238745 | 8428761387451 | 5 | 25 mm | HEX.5 | 6,62 € HT | En stock | ||
| 238746 | 8428761387468 | 5 | 25 mm | HEX.6 | 6,62 € HT | En stock | ||
| 238748 | 8428761387482 | 5 | 25 mm | HEX.8 | 13,94 € HT | En stock | ||
| 238749 | 8428761387499 | 5 | 25 mm | HEX.10 | 14,22 € HT | En stock | ||
| 238841 | 8428761388410 | 10 | 25 mm | HEX.2 | 11,46 € HT | En stock | ||
| 238842 | 8428761388427 | 10 | 25 mm | HEX.2.5 | 11,46 € HT | En stock | ||
| 238843 | 8428761388434 | 10 | 25 mm | HEX.3 | 11,46 € HT | En stock | ||
| 238844 | 8428761388441 | 10 | 25 mm | HEX.4 | 11,46 € HT | En stock | ||
| 238845 | 8428761388458 | 10 | 25 mm | HEX.5 | 11,46 € HT | En stock | ||
| 238846 | 8428761388465 | 10 | 25 mm | HEX.6 | 11,46 € HT | En stock | ||
| 238848 | 8428761388489 | 10 | 25 mm | HEX.8 | 26,08 € HT | En stock | ||
| 238849 | 8428761388496 | 10 | 25 mm | HEX.10 | 26,76 € HT | En stock | ||
| 239420 | 8428761394206 | 25 | 50 mm | HEX.2 | 50,02 € HT | En stock | ||
| 239425 | 8428761394251 | 25 | 50 mm | HEX.2.5 | 50,02 € HT | En stock | ||
| 239430 | 8428761394305 | 50 | 50 mm | HEX.3 | 100,03 € HT | En stock | ||
| 239440 | 8428761394404 | 50 | 50 mm | HEX.4 | 100,03 € HT | En stock | ||
| 239450 | 8428761394503 | 50 | 50 mm | HEX.5 | 100,03 € HT | En stock | ||
| 239460 | 8428761394602 | 50 | 50 mm | HEX.6 | 100,03 € HT | En stock | ||
| 239741 | 8428761397412 | 2 | 50 mm | HEX.2 | 5,66 € HT | En stock | ||
| 239742 | 8428761397429 | 2 | 50 mm | HEX.2.5 | 5,66 € HT | En stock | ||
| 239743 | 8428761397436 | 2 | 50 mm | HEX.3 | 5,66 € HT | En stock | ||
| 239744 | 8428761397443 | 2 | 50 mm | HEX.4 | 5,66 € HT | En stock | ||
| 239745 | 8428761397450 | 2 | 50 mm | HEX.5 | 5,66 € HT | En stock | ||
| 239746 | 8428761397467 | 2 | 50 mm | HEX.6 | 5,66 € HT | En stock | ||
| 239841 | 8428761398419 | 5 | 50 mm | HEX.2 | 11,74 € HT | En stock | ||
| 239842 | 8428761398426 | 5 | 50 mm | HEX.2.5 | 11,74 € HT | En stock | ||
| 239843 | 8428761398433 | 5 | 50 mm | HEX.3 | 11,74 € HT | En stock | ||
| 239844 | 8428761398440 | 5 | 50 mm | HEX.4 | 11,74 € HT | En stock | ||
| 239845 | 8428761398457 | 5 | 50 mm | HEX.5 | 11,74 € HT | En stock | ||
| 239846 | 8428761398464 | 5 | 50 mm | HEX.6 | 11,74 € HT | En stock |
