EMPORTE-PIÈCES ROND
UGS :
54/13_PAR
SÉRIE 54 EMPORTE-PIÈCES ROND
Finitions
Matériel Acier trempé 50HRc
Finition Bleui et rectifié
Certifications
Garantie Illimité par défaut de fabrication
Certification ISO 9001 et ISO 14001
Finitions
Matériel Acier trempé 50HRc
Finition Bleui et rectifié
Certifications
Garantie Illimité par défaut de fabrication
Certification ISO 9001 et ISO 14001
35,40 € – 352,00 €Plage de prix : 35,40 € à 352,00 € HT
Prix public conseillé
Emporte-pièces mécaniques à tôle avec rondelle anti-friction. Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu’à 2 mm dans les tôles d’acier et 1,5 mm dans les tôles d’acier inoxydable. *Cette recommandation est générale,il existe une grande variété d’aciers et d’inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple,utiliser du protoolube). En cas de doute,il est recommandé d’utiliser la série 56. Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm2.
Forza
Fondée en 1963 dans le Pays basque espagnol, Forza est une référence européenne dans la fabrication d'outils de haute performance pour la maintenance industrielle et automobile. Spécialisée dans les extracteurs et les outils de serrage, la marque symbolise la puissance et la robustesse (incarnées par son logo rhinocéros), offrant des solutions techniques pour les extractions les plus difficiles.
100013368-FT-54
Télécharger | Diamètre |
100 ,102 ,105 ,110 ,115 ,116 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,55 ,60 ,62 ,63 ,65 ,70 ,72 ,75 ,76 ,80 ,85 ,89 ,90 ,91 ,95 |
|---|---|
| Pg |
11 ,13 ,16 ,21 ,29 ,36 ,42 ,48 ,9 ,NC |
| Visser |
M10 ,M12 ,M14 ,M20 ,M8 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Diamètre | Pg | Visser | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54/100 | 8424427396201 | 100 | NC | M20 | 280,20 € HT | En stock | ||
| 54/102 | 8424427101904 | 102 | NC | M20 | 301,60 € HT | En stock | ||
| 54/105 | 8424427669763 | 105 | NC | M20 | 311,20 € HT | En stock | ||
| 54/110 | 8424427601237 | 110 | NC | M20 | 325,30 € HT | En stock | ||
| 54/115 | 8424427620542 | 115 | NC | M20 | 347,60 € HT | En stock | ||
| 54/116 | 8424427854251 | 116 | NC | M20 | 352,00 € HT | En stock | ||
| 54/13 | 8424427638394 | 13 | NC | M8 | 35,40 € HT | En stock | ||
| 54/14 | 8424427396508 | 14 | NC | M8 | 35,40 € HT | En stock | ||
| 54/15 | 8424427396607 | 15 | 9 | M8 | 35,40 € HT | En stock | ||
| 54/16 | 8424427396805 | 16 | NC | M8 | 35,40 € HT | En stock | ||
| 54/17 | 8424427396904 | 17 | NC | M8 | 38,60 € HT | En stock | ||
| 54/18 | 8424427397000 | 18 | 11 | M8 | 38,60 € HT | En stock | ||
| 54/19 | 8424427397208 | 19 | NC | M8 | 38,60 € HT | En stock | ||
| 54/20 | 8424427397307 | 20 | 13 | M10 | 44,20 € HT | En stock | ||
| 54/21 | 8424427397604 | 21 | NC | M10 | 44,20 € HT | En stock | ||
| 54/22 | 8424427397703 | 22 | 16 | M10 | 44,20 € HT | En stock | ||
| 54/23 | 8424427398007 | 23 | NC | M10 | 51,30 € HT | En stock | ||
| 54/24 | 8424427398106 | 24 | NC | M10 | 51,30 € HT | En stock | ||
| 54/25 | 8424427398304 | 25 | NC | M10 | 51,30 € HT | En stock | ||
| 54/26 | 8424427398601 | 26 | NC | M10 | 51,30 € HT | En stock | ||
| 54/27 | 8424427398700 | 27 | NC | M10 | 51,30 € HT | En stock | ||
| 54/28 | 8424427399004 | 28 | 21 | M12 | 59,90 € HT | En stock | ||
| 54/29 | 8424427399202 | 29 | NC | M12 | 59,90 € HT | En stock | ||
| 54/30 | 8424427399301 | 30 | NC | M12 | 59,90 € HT | En stock | ||
| 54/31 | 8424427399509 | 31 | NC | M12 | 59,90 € HT | En stock | ||
| 54/32 | 8424427399608 | 32 | NC | M12 | 59,90 € HT | En stock | ||
| 54/33 | 8424427399806 | 33 | NC | M12 | 66,60 € HT | En stock | ||
| 54/34 | 8424427399905 | 34 | NC | M12 | 66,60 € HT | En stock | ||
| 54/35 | 8424427400007 | 35 | NC | M12 | 66,60 € HT | En stock | ||
| 54/36 | 8424427400205 | 36 | NC | M12 | 66,60 € HT | En stock | ||
| 54/37 | 8424427400304 | 37 | 29 | M12 | 66,60 € HT | En stock | ||
| 54/38 | 8424427400502 | 38 | NC | M12 | 66,60 € HT | En stock | ||
| 54/39 | 8424427400601 | 39 | NC | M12 | 66,60 € HT | En stock | ||
| 54/40 | 8424427400700 | 40 | NC | M14 | 75,00 € HT | En stock | ||
| 54/41 | 8424427400908 | 41 | NC | M14 | 75,00 € HT | En stock | ||
| 54/42 | 8424427401004 | 42 | NC | M14 | 81,50 € HT | En stock | ||
| 54/43 | 8424427401103 | 43 | NC | M14 | 81,50 € HT | En stock | ||
| 54/44 | 8424427401301 | 44 | NC | M14 | 81,50 € HT | En stock | ||
| 54/45 | 8424427401400 | 45 | NC | M14 | 81,50 € HT | En stock | ||
| 54/46 | 8424427401608 | 46 | NC | M14 | 81,50 € HT | En stock | ||
| 54/47 | 8424427401707 | 47 | 36 | M14 | 87,30 € HT | En stock | ||
| 54/48 | 8424427401905 | 48 | NC | M14 | 87,30 € HT | En stock | ||
| 54/49 | 8424427402001 | 49 | NC | M14 | 87,30 € HT | En stock | ||
| 54/50 | 8424427402100 | 50 | NC | M14 | 87,30 € HT | En stock | ||
| 54/51 | 8424427402308 | 51 | NC | M14 | 90,10 € HT | En stock | ||
| 54/52 | 8424427402407 | 52 | NC | M14 | 90,10 € HT | En stock | ||
| 54/55 | 8424427402605 | 55 | 42 | M20 | 142,10 € HT | En stock | ||
| 54/60 | 8424427403008 | 60 | 48 | M20 | 169,30 € HT | En stock | ||
| 54/62 | 8424427676525 | 62 | NC | M20 | 186,70 € HT | En stock | ||
| 54/63 | 8424427610604 | 63 | NC | M20 | 186,30 € HT | En stock | ||
| 54/65 | 8424427403404 | 65 | NC | M20 | 194,90 € HT | En stock | ||
| 54/70 | 8424427403602 | 70 | NC | M20 | 204,70 € HT | En stock | ||
| 54/72 | 8424427403800 | 72 | NC | M20 | 204,70 € HT | En stock | ||
| 54/75 | 8424427404005 | 75 | NC | M20 | 223,50 € HT | En stock | ||
| 54/76 | 8424427452112 | 76 | NC | M20 | 217,30 € HT | En stock | ||
| 54/80 | 8424427404302 | 80 | NC | M20 | 227,20 € HT | En stock | ||
| 54/85 | 8424427404500 | 85 | NC | M20 | 236,10 € HT | En stock | ||
| 54/89 | 8424427754483 | 89 | NC | M20 | 240,40 € HT | En stock | ||
| 54/90 | 8424427404609 | 90 | NC | M20 | 241,40 € HT | En stock | ||
| 54/91 | 8424427401745 | 91 | NC | M20 | 241,40 € HT | En stock | ||
| 54/95 | 8424427404906 | 95 | NC | M20 | 262,10 € HT | En stock |
