Foret à rivet aveugle HSS avec coupe en croix – HSS Super
3,88 € – 5,43 €Plage de prix : 3,88 € à 5,43 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 46 ,Ø de perçage: 3.1 / Ø de la tige: 3.1 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.25 / Ø de la tige: 3.25 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 52 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 55 ,Ø de perçage: 4.1 / Ø de la tige: 4.1 / Long. Tot.: 55 ,Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 55 ,Ø de perçage: 4.9 / Ø de la tige: 4.9 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 5.1 / Ø de la tige: 5.1 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 5.2 / Ø de la tige: 5.2 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 5.3 / Ø de la tige: 5.3 / Long. Tot.: 62 |
|---|---|
| Cond. |
10 |
| Long. perçage |
14 ,17 ,20 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Long. perçage | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031100300100 | 9002740986737 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 46 | 10 | 14 | 3,88 € HT | En stock | ||
| 0031100310100 | 9002740109815 | Ø de perçage: 3.1 / Ø de la tige: 3.1 / Long. Tot.: 49 | 10 | 14 | 3,88 € HT | En stock | ||
| 0031100320100 | 9002740109822 | Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 49 | 10 | 14 | 3,88 € HT | En stock | ||
| 0031100325100 | 9002740109839 | Ø de perçage: 3.25 / Ø de la tige: 3.25 / Long. Tot.: 49 | 10 | 14 | 3,88 € HT | En stock | ||
| 0031100330100 | 9002740109846 | Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 49 | 10 | 14 | 3,88 € HT | En stock | ||
| 0031100350100 | 9002740109860 | Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 52 | 10 | 17 | 3,88 € HT | En stock | ||
| 0031100400100 | 9002740109914 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 55 | 10 | 17 | 4,21 € HT | En stock | ||
| 0031100410100 | 9002740109921 | Ø de perçage: 4.1 / Ø de la tige: 4.1 / Long. Tot.: 55 | 10 | 17 | 4,21 € HT | En stock | ||
| 0031100420100 | 9002740109938 | Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 55 | 10 | 17 | 4,21 € HT | En stock | ||
| 0031100490100 | 9002740109976 | Ø de perçage: 4.9 / Ø de la tige: 4.9 / Long. Tot.: 62 | 10 | 20 | 4,50 € HT | En stock | ||
| 0031100510100 | 9002740109990 | Ø de perçage: 5.1 / Ø de la tige: 5.1 / Long. Tot.: 62 | 10 | 20 | 4,50 € HT | En stock | ||
| 0031100520100 | 9002740110002 | Ø de perçage: 5.2 / Ø de la tige: 5.2 / Long. Tot.: 62 | 10 | 20 | 5,29 € HT | En stock | ||
| 0031100530100 | 9002740110019 | Ø de perçage: 5.3 / Ø de la tige: 5.3 / Long. Tot.: 62 | 10 | 20 | 5,43 € HT | En stock |
