Foret hélicoïdal HSS Cobalt, court, DIN 338 RN – HSS Cobalt
5,27 € – 57,86 €Plage de prix : 5,27 € à 57,86 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 1 / Ø de la tige: 1 / Long. Tot.: 34 ,Ø de perçage: 1.5 / Ø de la tige: 1.5 / Long. Tot.: 40 ,Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 133 ,Ø de perçage: 10.2 / Ø de la tige: 10.2 / Long. Tot.: 133 ,Ø de perçage: 11 / Ø de la tige: 11 / Long. Tot.: 142 ,Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 151 ,Ø de perçage: 13 / Ø de la tige: 13 / Long. Tot.: 151 ,Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 2 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 2.5 / Long. Tot.: 57 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 61 ,Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 65 ,Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 65 ,Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 4.5 / Ø de la tige: 4.5 / Long. Tot.: 80 ,Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 86 ,Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 93 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 93 ,Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 101 ,Ø de perçage: 6.8 / Ø de la tige: 6.8 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 7.5 / Ø de la tige: 7.5 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 8.5 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 125 ,Ø de perçage: 9.5 / Long. Tot.: 125 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
| Long. perçage |
101 ,12 ,18 ,24 ,30 ,33 ,36 ,39 ,43 ,47 ,52 ,57 ,63 ,69 ,75 ,81 ,87 ,94 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Long. perçage | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0062300100100 | 9002741119035 | Ø de perçage: 1 / Ø de la tige: 1 / Long. Tot.: 34 | 1 | 12 | 6,12 € HT | En stock | ||
| 0062300150100 | 9002741119288 | Ø de perçage: 1.5 / Ø de la tige: 1.5 / Long. Tot.: 40 | 1 | 18 | 5,65 € HT | En stock | ||
| 0062300200100 | 9002741119295 | Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 2 / Long. Tot.: 49 | 1 | 24 | 5,27 € HT | En stock | ||
| 0062300250100 | 9002741119301 | Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 2.5 / Long. Tot.: 57 | 1 | 30 | 5,56 € HT | En stock | ||
| 0062300300100 | 9002741119318 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 61 | 1 | 33 | 5,56 € HT | En stock | ||
| 0062300320100 | 9002741119325 | Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 65 | 1 | 36 | 6,12 € HT | En stock | ||
| 0062300330100 | 9002741119332 | Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 65 | 1 | 36 | 6,12 € HT | En stock | ||
| 0062300350100 | 9002741119349 | Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 70 | 1 | 39 | 6,12 € HT | En stock | ||
| 0062300400100 | 9002741119356 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 75 | 1 | 43 | 6,47 € HT | En stock | ||
| 0062300420100 | 9002741119363 | Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 75 | 1 | 43 | 7,75 € HT | En stock | ||
| 0062300450100 | 9002741119370 | Ø de perçage: 4.5 / Ø de la tige: 4.5 / Long. Tot.: 80 | 1 | 47 | 7,83 € HT | En stock | ||
| 0062300500100 | 9002741119387 | Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 86 | 1 | 52 | 7,64 € HT | En stock | ||
| 0062300550100 | 9002741119394 | Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 93 | 1 | 57 | 10,13 € HT | En stock | ||
| 0062300600100 | 9002741119400 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 93 | 1 | 57 | 9,64 € HT | En stock | ||
| 0062300650100 | 9002741119417 | Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 101 | 1 | 63 | 10,70 € HT | En stock | ||
| 0062300680100 | 9002741119424 | Ø de perçage: 6.8 / Ø de la tige: 6.8 / Long. Tot.: 109 | 1 | 69 | 12,38 € HT | En stock | ||
| 0062300700100 | 9002741119431 | Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 109 | 1 | 69 | 11,19 € HT | En stock | ||
| 0062300750100 | 9002741119448 | Ø de perçage: 7.5 / Ø de la tige: 7.5 / Long. Tot.: 109 | 1 | 69 | 11,73 € HT | En stock | ||
| 0062300800100 | 9002741119455 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 117 | 1 | 75 | 14,34 € HT | En stock | ||
| 0062300850100 | 9002741218547 | Ø de perçage: 8.5 / Long. Tot.: 117 | 1 | 75 | 16,42 € HT | En stock | ||
| 0062300900100 | 9002741119462 | Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 125 | 1 | 81 | 18,10 € HT | En stock | ||
| 0062300950100 | 9002741218554 | Ø de perçage: 9.5 / Long. Tot.: 125 | 1 | 81 | 19,24 € HT | En stock | ||
| 0062301000100 | 9002741119479 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 133 | 1 | 87 | 20,30 € HT | En stock | ||
| 0062301020100 | 9002741119486 | Ø de perçage: 10.2 / Ø de la tige: 10.2 / Long. Tot.: 133 | 1 | 87 | 28,24 € HT | En stock | ||
| 0062301100100 | 9002741119493 | Ø de perçage: 11 / Ø de la tige: 11 / Long. Tot.: 142 | 1 | 94 | 31,85 € HT | En stock | ||
| 0062301200100 | 9002741119509 | Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 151 | 1 | 101 | 45,33 € HT | En stock | ||
| 0062301300100 | 9002741119516 | Ø de perçage: 13 / Ø de la tige: 13 / Long. Tot.: 151 | 1 | 101 | 57,86 € HT | En stock |
