Foret hélicoïdal HSS Cobalt pour Tôle INOX et Hardox® – HSS COBALT STABLE
4,87 € – 35,18 €Plage de prix : 4,87 € à 35,18 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 133 ,Ø de perçage: 10.2 / Ø de la tige: 10.2 / Long. Tot.: 133 ,Ø de perçage: 10.5 / Ø de la tige: 10.5 / Long. Tot.: 133 ,Ø de perçage: 11 / Ø de la tige: 11 / Long. Tot.: 142 ,Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 11.5 / Long. Tot.: 142 ,Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 151 ,Ø de perçage: 12.5 / Ø de la tige: 12.5 / Long. Tot.: 151 ,Ø de perçage: 13 / Ø de la tige: 13 / Long. Tot.: 151 ,Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 2 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 2.5 / Long. Tot.: 57 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 61 ,Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 65 ,Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 65 ,Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 4.5 / Ø de la tige: 4.5 / Long. Tot.: 80 ,Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 86 ,Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 93 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 93 ,Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 101 ,Ø de perçage: 6.8 / Ø de la tige: 6.8 / Long. Tot.: 101 ,Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 7.5 / Ø de la tige: 7.5 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 8.5 / Ø de la tige: 8.5 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 125 ,Ø de perçage: 9.5 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 125 |
|---|---|
| Cond. |
10 ,5 |
| Long. perçage |
24 ,26 ,28 ,31 ,34 ,37 ,40 ,43 ,47 ,51 ,NC |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Long. perçage | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0063800200100 | 9002740874867 | Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 2 / Long. Tot.: 49 | 10 | NC | 4,87 € HT | En stock | ||
| 0063800250100 | 9002740874874 | Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 2.5 / Long. Tot.: 57 | 10 | NC | 4,87 € HT | En stock | ||
| 0063800300100 | 9002740874881 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 61 | 10 | NC | 5,59 € HT | En stock | ||
| 0063800320100 | 9002740874898 | Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 65 | 10 | NC | 5,82 € HT | En stock | ||
| 0063800330100 | 9002740874904 | Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 65 | 10 | NC | 5,82 € HT | En stock | ||
| 0063800350100 | 9002740874911 | Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 70 | 10 | NC | 5,96 € HT | En stock | ||
| 0063800400100 | 9002740874928 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 75 | 10 | NC | 8,07 € HT | En stock | ||
| 0063800420100 | 9002740874935 | Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 75 | 10 | NC | 8,07 € HT | En stock | ||
| 0063800450100 | 9002740874942 | Ø de perçage: 4.5 / Ø de la tige: 4.5 / Long. Tot.: 80 | 10 | 24 | 8,38 € HT | En stock | ||
| 0063800500100 | 9002740874959 | Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 86 | 10 | 26 | 8,93 € HT | En stock | ||
| 0063800550100 | 9002740874966 | Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 93 | 10 | 28 | 9,48 € HT | En stock | ||
| 0063800600100 | 9002740874973 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 93 | 10 | 28 | 10,10 € HT | En stock | ||
| 0063800650100 | 9002740874980 | Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 101 | 10 | 31 | 10,31 € HT | En stock | ||
| 0063800680100 | 9002740874997 | Ø de perçage: 6.8 / Ø de la tige: 6.8 / Long. Tot.: 101 | 10 | 31 | 12,10 € HT | En stock | ||
| 0063800700100 | 9002740875000 | Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 109 | 10 | 34 | 11,87 € HT | En stock | ||
| 0063800750100 | 9002741182183 | Ø de perçage: 7.5 / Ø de la tige: 7.5 / Long. Tot.: 109 | 5 | 34 | 12,38 € HT | En stock | ||
| 0063800800100 | 9002740875017 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 117 | 5 | 37 | 15,02 € HT | En stock | ||
| 0063800850100 | 9002740875024 | Ø de perçage: 8.5 / Ø de la tige: 8.5 / Long. Tot.: 117 | 5 | 37 | 16,41 € HT | En stock | ||
| 0063800900100 | 9002740875031 | Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 125 | 5 | 40 | 17,62 € HT | En stock | ||
| 0063800950100 | 9002741182190 | Ø de perçage: 9.5 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 125 | 5 | 40 | 20,38 € HT | En stock | ||
| 0063801000100 | 9002740875048 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 133 | 5 | 43 | 20,96 € HT | En stock | ||
| 0063801020100 | 9002740875055 | Ø de perçage: 10.2 / Ø de la tige: 10.2 / Long. Tot.: 133 | 5 | 43 | 22,32 € HT | En stock | ||
| 0063801050100 | 9002741173013 | Ø de perçage: 10.5 / Ø de la tige: 10.5 / Long. Tot.: 133 | 5 | 43 | 23,47 € HT | En stock | ||
| 0063801100100 | 9002740875062 | Ø de perçage: 11 / Ø de la tige: 11 / Long. Tot.: 142 | 5 | 47 | 25,52 € HT | En stock | ||
| 0063801150100 | 9002741173020 | Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 11.5 / Long. Tot.: 142 | 5 | 47 | 31,16 € HT | En stock | ||
| 0063801200100 | 9002740875079 | Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 151 | 5 | 51 | 30,73 € HT | En stock | ||
| 0063801250100 | 9002741173037 | Ø de perçage: 12.5 / Ø de la tige: 12.5 / Long. Tot.: 151 | 5 | 51 | 35,18 € HT | En stock | ||
| 0063801300100 | 9002741166251 | Ø de perçage: 13 / Ø de la tige: 13 / Long. Tot.: 151 | 5 | 51 | 33,68 € HT | En stock |
