Foret pour marteau perforateur SDS-plus « F4 », 2 tranchants – F4 Forte
6,01 € – 20,17 €Plage de prix : 6,01 € à 20,17 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 11 / Ø de la tige: 11 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 13 / Ø de la tige: 13 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 14 / Ø de la tige: 14 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 15 / Ø de la tige: 15 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 16 / Ø de la tige: 16 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 9.5 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 160 |
|---|---|
| Cond. |
10 ,5 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0076900400100 | 9002740621683 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 160 | 10 | 7,14 € HT | En stock | ||
| 0076900500100 | 9002740604143 | Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 160 | 10 | 6,36 € HT | En stock | ||
| 0076900550100 | 9002740604150 | Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 160 | 10 | 6,36 € HT | En stock | ||
| 0076900600100 | 9002740604167 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 160 | 10 | 6,01 € HT | En stock | ||
| 0076900650100 | 9002740607427 | Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 160 | 10 | 7,53 € HT | En stock | ||
| 0076900700100 | 9002740604174 | Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 160 | 10 | 7,79 € HT | En stock | ||
| 0076900800100 | 9002740604181 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 160 | 10 | 6,91 € HT | En stock | ||
| 0076900900100 | 9002740607557 | Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 160 | 10 | 8,84 € HT | En stock | ||
| 0076900950100 | 9002740661443 | Ø de perçage: 9.5 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 160 | 10 | 8,71 € HT | En stock | ||
| 0076901000100 | 9002740604198 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 160 | 10 | 8,04 € HT | En stock | ||
| 0076901100100 | 9002740632641 | Ø de perçage: 11 / Ø de la tige: 11 / Long. Tot.: 160 | 5 | 10,19 € HT | En stock | ||
| 0076901200100 | 9002740604204 | Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 160 | 5 | 10,19 € HT | En stock | ||
| 0076901300100 | 9002740632658 | Ø de perçage: 13 / Ø de la tige: 13 / Long. Tot.: 160 | 5 | 13,45 € HT | En stock | ||
| 0076901400100 | 9002740604211 | Ø de perçage: 14 / Ø de la tige: 14 / Long. Tot.: 160 | 10 | 14,23 € HT | En stock | ||
| 0076901500100 | 9002740604228 | Ø de perçage: 15 / Ø de la tige: 15 / Long. Tot.: 160 | 5 | 17,23 € HT | En stock | ||
| 0076901600100 | 9002740608868 | Ø de perçage: 16 / Ø de la tige: 16 / Long. Tot.: 160 | 5 | 20,17 € HT | En stock |
