Fraise conique à ébavurer HSS Cobalt, division inégale DIN 335 C, 90° – MAYKESTA
32,01 € – 94,93 €Plage de prix : 32,01 € à 94,93 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 15 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 19 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 23 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 ,Ø de perçage: 4.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 40 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0239000430100 | 9002741288915 | Ø de perçage: 4.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 40 | 1 | 32,01 € HT | En stock | ||
| 0239000600100 | 9002741288922 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 | 1 | 32,01 € HT | En stock | ||
| 0239000630100 | 9002741205394 | Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 | 1 | 32,01 € HT | En stock | ||
| 0239000800100 | 9002741288939 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 32,72 € HT | En stock | ||
| 0239000830100 | 9002741206476 | Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 32,72 € HT | En stock | ||
| 0239001000100 | 9002741288946 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 34,88 € HT | En stock | ||
| 0239001040100 | 9002741205400 | Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 34,33 € HT | En stock | ||
| 0239001150100 | 9002741288953 | Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 36,55 € HT | En stock | ||
| 0239001240100 | 9002741203253 | Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 38,76 € HT | En stock | ||
| 0239001500100 | 9002741288960 | Ø de perçage: 15 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 | 1 | 43,41 € HT | En stock | ||
| 0239001650100 | 9002741205424 | Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 | 1 | 46,61 € HT | En stock | ||
| 0239001900100 | 9002741288977 | Ø de perçage: 19 / Long. Tot.: 63 | 1 | 57,03 € HT | En stock | ||
| 0239002050100 | 9002741205431 | Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 58,62 € HT | En stock | ||
| 0239002300100 | 9002741288984 | Ø de perçage: 23 / Long. Tot.: 67 | 1 | 63,74 € HT | En stock | ||
| 0239002500100 | 9002741205448 | Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 | 1 | 71,97 € HT | En stock | ||
| 0239003100100 | 9002741203260 | Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 | 1 | 94,93 € HT | En stock |
