Fraise conique à ébavurer HSS Cobalt, division inégale DIN 335 C, 90° – MAYKESTA
35,05 € – 103,95 €Plage de prix : 35,05 € à 103,95 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 15 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 19 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 23 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 ,Ø de perçage: 4.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 40 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0239000630100 | 9002741205394 | Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 | 1 | 35,05 € HT | En stock | ||
| 0239000830100 | 9002741206476 | Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 35,83 € HT | En stock | ||
| 0239001040100 | 9002741205400 | Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 37,59 € HT | En stock | ||
| 0239001240100 | 9002741203253 | Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 42,44 € HT | En stock | ||
| 0239001650100 | 9002741205424 | Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 | 1 | 51,04 € HT | En stock | ||
| 0239002050100 | 9002741205431 | Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 64,19 € HT | En stock | ||
| 0239002500100 | 9002741205448 | Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 | 1 | 78,81 € HT | En stock | ||
| 0239003100100 | 9002741203260 | Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 | 1 | 103,95 € HT | En stock |
