Fraise conique à ébavurer HSS Cobalt, division inégale DIN 335 C, 90° – MAYKESTA
42,73 € – 162,60 €Plage de prix : 42,73 € à 162,60 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 10.4 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 11.5 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 12.4 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 15 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 16.5 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 19 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 20.5 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 23 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 25 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 31 / Long. Tot.: 71 ,Ø de perçage: 4.3 / Long. Tot.: 40 ,Ø de perçage: 6 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 6.3 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 8 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 8.3 / Long. Tot.: 50 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0239700430100 | 9002741285853 | Ø de perçage: 4.3 / Long. Tot.: 40 | 1 | 42,73 € HT | En stock | ||
| 0239700600100 | 9002741285860 | Ø de perçage: 6 / Long. Tot.: 45 | 1 | 42,73 € HT | En stock | ||
| 0239700630100 | 9002741198214 | Ø de perçage: 6.3 / Long. Tot.: 45 | 1 | 42,73 € HT | En stock | ||
| 0239700800100 | 9002741285877 | Ø de perçage: 8 / Long. Tot.: 50 | 1 | 45,11 € HT | En stock | ||
| 0239700830100 | 9002741206483 | Ø de perçage: 8.3 / Long. Tot.: 50 | 1 | 45,11 € HT | En stock | ||
| 0239701000100 | 9002741285884 | Ø de perçage: 10 / Long. Tot.: 50 | 1 | 48,76 € HT | En stock | ||
| 0239701040100 | 9002741198207 | Ø de perçage: 10.4 / Long. Tot.: 50 | 1 | 48,76 € HT | En stock | ||
| 0239701150100 | 9002741285891 | Ø de perçage: 11.5 / Long. Tot.: 56 | 1 | 54,78 € HT | En stock | ||
| 0239701240100 | 9002741203246 | Ø de perçage: 12.4 / Long. Tot.: 56 | 1 | 55,14 € HT | En stock | ||
| 0239701500100 | 9002741285907 | Ø de perçage: 15 / Long. Tot.: 60 | 1 | 69,14 € HT | En stock | ||
| 0239701650100 | 9002741198191 | Ø de perçage: 16.5 / Long. Tot.: 60 | 1 | 71,56 € HT | En stock | ||
| 0239701900100 | 9002741285914 | Ø de perçage: 19 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 87,84 € HT | En stock | ||
| 0239702050100 | 9002741198184 | Ø de perçage: 20.5 / Long. Tot.: 63 | 1 | 92,48 € HT | En stock | ||
| 0239702300100 | 9002741285921 | Ø de perçage: 23 / Long. Tot.: 67 | 1 | 102,45 € HT | En stock | ||
| 0239702500100 | 9002741198177 | Ø de perçage: 25 / Long. Tot.: 67 | 1 | 105,81 € HT | En stock | ||
| 0239703100100 | 9002741202539 | Ø de perçage: 31 / Long. Tot.: 71 | 1 | 162,60 € HT | En stock |
