Fraise conique à ébavurer HSS Cobalt, division inégale DIN 335 C, 90° – MAYKESTA
46,79 € – 178,05 €Plage de prix : 46,79 € à 178,05 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 10.4 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 11.5 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 12.4 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 15 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 16.5 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 19 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 20.5 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 23 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 25 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 31 / Long. Tot.: 71 ,Ø de perçage: 4.3 / Long. Tot.: 40 ,Ø de perçage: 6 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 6.3 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 8 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 8.3 / Long. Tot.: 50 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0239700630100 | 9002741198214 | Ø de perçage: 6.3 / Long. Tot.: 45 | 1 | 46,79 € HT | En stock | ||
| 0239700830100 | 9002741206483 | Ø de perçage: 8.3 / Long. Tot.: 50 | 1 | 49,40 € HT | En stock | ||
| 0239701040100 | 9002741198207 | Ø de perçage: 10.4 / Long. Tot.: 50 | 1 | 53,39 € HT | En stock | ||
| 0239701240100 | 9002741203246 | Ø de perçage: 12.4 / Long. Tot.: 56 | 1 | 60,38 € HT | En stock | ||
| 0239701650100 | 9002741198191 | Ø de perçage: 16.5 / Long. Tot.: 60 | 1 | 78,36 € HT | En stock | ||
| 0239702050100 | 9002741198184 | Ø de perçage: 20.5 / Long. Tot.: 63 | 1 | 101,27 € HT | En stock | ||
| 0239702500100 | 9002741198177 | Ø de perçage: 25 / Long. Tot.: 67 | 1 | 115,86 € HT | En stock | ||
| 0239703100100 | 9002741202539 | Ø de perçage: 31 / Long. Tot.: 71 | 1 | 178,05 € HT | En stock |
