Fraise conique à ébavurer HSS Cobalt, tige à 3 pans, division inégale, DIN 335 C
45,72 € – 173,99 €Plage de prix : 45,72 € à 173,99 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 15 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 19 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 23 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 ,Ø de perçage: 4.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 40 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0238700430100 | 9002741286027 | Ø de perçage: 4.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 40 | 1 | 45,72 € HT | En stock | ||
| 0238700600100 | 9002741286010 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 | 1 | 45,72 € HT | En stock | ||
| 0238700630100 | 9002741215270 | Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 | 1 | 45,72 € HT | En stock | ||
| 0238700800100 | 9002741286003 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 48,96 € HT | En stock | ||
| 0238700830100 | 9002741215287 | Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 48,96 € HT | En stock | ||
| 0238701000100 | 9002741285990 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 52,18 € HT | En stock | ||
| 0238701040100 | 9002741215294 | Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 52,18 € HT | En stock | ||
| 0238701150100 | 9002741285983 | Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 55,58 € HT | En stock | ||
| 0238701240100 | 9002741215300 | Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 58,99 € HT | En stock | ||
| 0238701500100 | 9002741285976 | Ø de perçage: 15 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 | 1 | 71,82 € HT | En stock | ||
| 0238701650100 | 9002741215317 | Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 | 1 | 76,60 € HT | En stock | ||
| 0238701900100 | 9002741285969 | Ø de perçage: 19 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 93,69 € HT | En stock | ||
| 0238702050100 | 9002741215324 | Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 98,94 € HT | En stock | ||
| 0238702300100 | 9002741285952 | Ø de perçage: 23 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 | 1 | 107,57 € HT | En stock | ||
| 0238702500100 | 9002741215331 | Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 | 1 | 113,23 € HT | En stock | ||
| 0238703100100 | 9002741215348 | Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 | 1 | 173,99 € HT | En stock |
