Goujon charges lourdes béton non fissuré Inoxydable A4
136,72 € – 549,47 €Plage de prix : 136,72 € à 549,47 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Index
| Dimensions |
Ø (mm): 10 / L (mm): 120 ,Ø (mm): 10 / L (mm): 150 ,Ø (mm): 10 / L (mm): 70 ,Ø (mm): 10 / L (mm): 90 ,Ø (mm): 12 / L (mm): 110 ,Ø (mm): 12 / L (mm): 140 ,Ø (mm): 12 / L (mm): 75 ,Ø (mm): 12 / L (mm): 90 ,Ø (mm): 16 / L (mm): 145 ,Ø (mm): 16 / L (mm): 170 ,Ø (mm): 16 / L (mm): 90 ,Ø (mm): 20 / L (mm): 120 ,Ø (mm): 20 / L (mm): 170 ,Ø (mm): 20 / L (mm): 220 ,Ø (mm): 6 / L (mm): 45 ,Ø (mm): 6 / L (mm): 60 ,Ø (mm): 6 / L (mm): 80 ,Ø (mm): 8 / L (mm): 115 ,Ø (mm): 8 / L (mm): 50 ,Ø (mm): 8 / L (mm): 75 ,Ø (mm): 8 / L (mm): 90 |
|---|---|
| Conditionnement |
100 / NC ,20 / NC ,200 / NC ,25 / NC ,50 / NC ,8 / Boîte Fenêtre (8x10pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x6pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x8pcs) |
| Ø foret |
10 ,12 ,16 ,20 ,6 ,8 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Conditionnement | Ø foret | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA406045 | 8423533579645 | Ø (mm): 6 / L (mm): 45 | 200 / NC | 6 | 197,17 € HT | En stock | ||
| MIA406060 | 8423533579652 | Ø (mm): 6 / L (mm): 60 | 200 / NC | 6 | 219,07 € HT | En stock | ||
| MIA406080 | 8423533579669 | Ø (mm): 6 / L (mm): 80 | 200 / NC | 6 | 230,84 € HT | En stock | ||
| MIA408050 | 8423533579676 | Ø (mm): 8 / L (mm): 50 | 100 / NC | 8 | 136,72 € HT | En stock | ||
| MIA408075 | 8423533087713 | Ø (mm): 8 / L (mm): 75 | 100 / NC | 8 | 164,62 € HT | En stock | ||
| MIA408090 | 8423533579683 | Ø (mm): 8 / L (mm): 90 | 100 / NC | 8 | 188,50 € HT | En stock | ||
| MIA408115 | 8423533579690 | Ø (mm): 8 / L (mm): 115 | 100 / NC | 8 | 233,21 € HT | En stock | ||
| MIA410070 | 8423533579706 | Ø (mm): 10 / L (mm): 70 | 100 / NC | 10 | 235,17 € HT | En stock | ||
| MIA410090 | 8423533087706 | Ø (mm): 10 / L (mm): 90 | 100 / NC | 10 | 292,66 € HT | En stock | ||
| MIA410120 | 8423533579713 | Ø (mm): 10 / L (mm): 120 | 50 / NC | 10 | 165,38 € HT | En stock | ||
| MIA410150 | 8423533579720 | Ø (mm): 10 / L (mm): 150 | 50 / NC | 10 | 219,87 € HT | En stock | ||
| MIA412075 | 8423533579737 | Ø (mm): 12 / L (mm): 75 | 50 / NC | 12 | 177,89 € HT | En stock | ||
| MIA412090 | 8423533579744 | Ø (mm): 12 / L (mm): 90 | 50 / NC | 12 | 197,60 € HT | En stock | ||
| MIA412110 | 8423533087812 | Ø (mm): 12 / L (mm): 110 | 50 / NC | 12 | 234,59 € HT | En stock | ||
| MIA412140 | 8423533579751 | Ø (mm): 12 / L (mm): 140 | 50 / NC | 12 | 275,98 € HT | En stock | ||
| MIA416090 | 8423533579768 | Ø (mm): 16 / L (mm): 90 | 25 / NC | 16 | 214,23 € HT | En stock | ||
| MIA416145 | 8423533579775 | Ø (mm): 16 / L (mm): 145 | 25 / NC | 16 | 313,69 € HT | En stock | ||
| MIA416170 | 8423533579782 | Ø (mm): 16 / L (mm): 170 | 25 / NC | 16 | 400,03 € HT | En stock | ||
| MIA420120 | 8423533579799 | Ø (mm): 20 / L (mm): 120 | 20 / NC | 20 | 325,46 € HT | En stock | ||
| MIA420170 | 8423533579805 | Ø (mm): 20 / L (mm): 170 | 20 / NC | 20 | 473,39 € HT | En stock | ||
| MIA420220 | 8423533579812 | Ø (mm): 20 / L (mm): 220 | 20 / NC | 20 | 549,47 € HT | En stock | ||
| VMIA408075 | 8423533052933 | Ø (mm): 8 / L (mm): 75 | 8 / Boîte Fenêtre (8x10pcs) | 8 | 248,02 € HT | En stock | ||
| VMIA410090 | 8423533052940 | Ø (mm): 10 / L (mm): 90 | 8 / Boîte Fenêtre (8x8pcs) | 10 | 349,77 € HT | En stock | ||
| VMIA412110 | 8423533052957 | Ø (mm): 12 / L (mm): 110 | 8 / Boîte Fenêtre (8x6pcs) | 12 | 380,71 € HT | En stock |
