Goujon béton fissuré ou non Sherardisé Hom. ATE Option 1
UGS :
APG06060_PAR
Goujon d’ancrage mâle charges lourdes pour béton fissuré et non fissuré Sherardisé (Galvanisé à chaud) homologué ATE Option 1 Produit homologué EOTA Produit homologué CE. Utilisation recommandée sur: béton fissuré, béton, béton armé, pierre… entre autres. Recommandé pour l’installation de fixation extincteur, échafaudage, antenne, banc de parc, rambarde, rambarde de balcon, rambarde de route, rambarde en bois… entre autres.
55,01 € – 155,39 €Plage de prix : 55,01 € à 155,39 € HT
Prix public conseillé
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Index
Fabricant espagnol de référence depuis 1989, INDEX est un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de fixation et d'ancrage. Basée à Logroño, l'entreprise propose plus de 10 000 références certifiées (ETA, CE), garantissant une sécurité maximale pour toutes les installations structurelles et techniques dans le bâtiment et l'industrie.
100006196-FT-CL-MTP-fr-rev0
Télécharger | Dimensions (mm) |
180 ,50 ,60 ,90 ,100 ,105 ,110 ,115 ,125 ,130 ,135 ,145 ,150 ,165 ,170 ,175 ,185 ,200 ,220 ,70 ,75 ,80 ,95 |
|---|---|
| Ø mm |
10 ,12 ,16 ,20 ,6 ,8 |
| Ø foret |
10 ,12 ,16 ,20 ,6 ,8 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions (mm) | Ø mm | Ø foret | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG06060 | 8423533751478 | 60 | 6 | 6 | 87,09 € HT | En stock | ||
| APG06070 | 8423533751485 | 70 | 6 | 6 | 89,76 € HT | En stock | ||
| APG06100 | 8423533751492 | 100 | 6 | 6 | 98,46 € HT | En stock | ||
| APG08050 | 8423533749734 | 50 | 8 | 8 | 55,57 € HT | En stock | ||
| APG08060 | 8423533751447 | 60 | 8 | 8 | 56,76 € HT | En stock | ||
| APG08075 | 8423533725448 | 75 | 8 | 8 | 67,60 € HT | En stock | ||
| APG08095 | 8423533749741 | 95 | 8 | 8 | 73,08 € HT | En stock | ||
| APG08115 | 8423533749758 | 115 | 8 | 8 | 84,50 € HT | En stock | ||
| APG10070 | 8423533751454 | 70 | 10 | 10 | 88,38 € HT | En stock | ||
| APG10090 | 8423533725479 | 90 | 10 | 10 | 101,81 € HT | En stock | ||
| APG10105 | 8423533749765 | 105 | 10 | 10 | 55,01 € HT | En stock | ||
| APG10115 | 8423533749772 | 115 | 10 | 10 | 57,83 € HT | En stock | ||
| APG10135 | 8423533749789 | 135 | 10 | 10 | 63,59 € HT | En stock | ||
| APG10165 | 8423533749796 | 165 | 10 | 10 | 78,15 € HT | En stock | ||
| APG10185 | 8423533749802 | 185 | 10 | 10 | 84,50 € HT | En stock | ||
| APG12080 | 8423533749819 | 80 | 12 | 12 | 76,76 € HT | En stock | ||
| APG12110 | 8423533725523 | 110 | 12 | 12 | 88,39 € HT | En stock | ||
| APG12130 | 8423533749833 | 130 | 12 | 12 | 104,82 € HT | En stock | ||
| APG12150 | 8423533749840 | 150 | 12 | 12 | 112,09 € HT | En stock | ||
| APG12180 | 8423533725554 | 180 | 12 | 12 | 121,10 € HT | En stock | ||
| APG12200 | 8423533749857 | 200 | 12 | 12 | 132,34 € HT | En stock | ||
| APG16125 | 8423533725561 | 125 | 16 | 16 | 85,58 € HT | En stock | ||
| APG16145 | 8423533725578 | 145 | 16 | 16 | 90,51 € HT | En stock | ||
| APG16175 | 8423533749864 | 175 | 16 | 16 | 108,18 € HT | En stock | ||
| APG16220 | 8423533725592 | 220 | 16 | 16 | 123,75 € HT | En stock | ||
| APG20170 | 8423533749888 | 170 | 20 | 20 | 140,53 € HT | En stock | ||
| APG20200 | 8423533751461 | 200 | 20 | 20 | 155,39 € HT | En stock |
