Rangers de sécurité TILL – S3 CI ESD SRC
100,70 € HT
Caractéristiques de sécurité
Chaussure de sécurité haute de type rangers Norme de sécurité S3 CI SRC Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d’un choc de 200 J Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM® ESD
Caractéristiques de protection
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, finition pull-up Renforts avant et talon en STARK® anti-abrasion Haut de tige matelassé Soufflet anti-poussière, matelassé
Caractéristiques de confort
Fermeture par laçage sur quatre paires d’oeillets non métalliques et 2 paires de crochets Quick Lio Première de propreté SOFT en polyuréthane Dynamic de BASF
Caractéristiques techniques
Semelle en PU double densité Absorption du choc talonnier > 20 Joules Crampons profonds (6,5 mm) et autonettoyants Importante surface d’appui pour une stabilité optimale
Aimont
| Pointure |
35.0 ,36.0 ,37.0 ,38.0 ,39.0 ,40.0 ,41.0 ,42.0 ,43.0 ,44.0 ,45.0 ,46.0 ,47.0 ,48.0 |
|---|
Variations du produit
| Référence | Gencod | Pointure | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007TR1635 | 8033546530450 | 35.0 | 100,70 € HT | En stock | ||
| 007TR1636 | 8033546530467 | 36.0 | 100,70 € HT | En stock | ||
| 007TR1637 | 8033546530474 | 37.0 | 100,70 € HT | En stock | ||
| 007TR1638 | 8033546518793 | 38.0 | 100,70 € HT | En stock | ||
| 007TR1639 | 8033546518809 | 39.0 | 100,70 € HT | En stock | ||
| 007TR1640 | 8033546518816 | 40.0 | 100,70 € HT | En stock | ||
| 007TR1641 | 8033546518823 | 41.0 | 100,70 € HT | En stock | ||
| 007TR1642 | 8033546518830 | 42.0 | 100,70 € HT | En stock | ||
| 007TR1643 | 8033546518847 | 43.0 | 100,70 € HT | En stock | ||
| 007TR1644 | 8033546518854 | 44.0 | 100,70 € HT | En stock | ||
| 007TR1645 | 8033546518861 | 45.0 | 100,70 € HT | En stock | ||
| 007TR1646 | 8033546518878 | 46.0 | 100,70 € HT | En stock | ||
| 007TR1647 | 8033546518885 | 47.0 | 100,70 € HT | En stock | ||
| 007TR1648 | 8033546530481 | 48.0 | 100,70 € HT | En stock |
