A partir de
32,17 €
Tarif public conseillé HT

Foret hélicoïdal avec cône morse, court, DIN 345 RN - HSS DIN 345 RN

134 références
Foret haute performance pour le perçage d'aciers alliés et non alliés, de fonte d'acier, de fonte grise, de fonte malléable, d'alliages de cuivre, de maillechort, de graphite et de fer fritté.

Documentation Foret hélicoïdal avec cône morse, court, DIN 345 RN - HSS DIN 345 RN


Références Foret hélicoïdal avec cône morse, court, DIN 345 RN - HSS DIN 345 RN

Référence Gencod Ø de coupe Long. Tot. Long. coupe Cond. Prix Unit. Qté. * Action
0020200500100 90027401605955133521 32,17 €
0020200550100 90027401606495,5138571 31,67 €
0020200600100 90027401606946138571 32,98 €
0020200650100 90027401607556,5144631 32,17 €
0020200700100 90027401608167150691 32,17 €
0020200750100 90027401608787,5150691 32,17 €
0020200800100 90027401609398156751 30,86 €
0020200850100 90027401609918,5156751 35,14 €
0020200900100 90027401610599162811 34,31 €
0020200950100 90027401611109,5162811 37,66 €
0020200980100 90027401611589,8168871 54,08 €
0020201000100 900274016117210168871 35,14 €
0020201020100 900274016120210,2168871 39,02 €
0020201025100 900274016121910,25168871 45,34 €
0020201050100 900274016124010,5168871 36,03 €
0020201075100 900274016127110,75175941 44,55 €
0020201100100 900274016130111175941 36,84 €
0020201125100 900274016134911,25175941 41,98 €
0020201150100 900274016137011,5175941 42,44 €
0020201175100 900274016140011,75175941 43,72 €
0020201200100 9002740161431121821011 38,51 €
0020201225100 900274016146212,251821011 44,55 €
0020201250100 900274016149312,51821011 40,80 €
0020201275100 900274016152312,751821011 44,55 €
0020201300100 9002740161554131821011 42,44 €
0020201325100 900274016158513,251891081 46,36 €
0020201350100 900274016161513,51891081 48,13 €
0020201375100 900274016164613,751891081 48,86 €
0020201400100 9002740161677141891081 44,55 €
0020201425100 900274016170714,252121141 60,08 €
0020201450100 900274016173814,52121141 46,36 €
0020201475100 900274016176914,752121141 63,38 €
0020201500100 9002740161790152121141 49,68 €
0020201525100 900274016182015,252181201 59,18 €
0020201550100 900274016185115,52181201 53,20 €
0020201575100 900274016188215,752181201 54,08 €
0020201600100 9002740161912162181201 53,20 €
0020201625100 900274016194316,252231251 72,89 €
0020201650100 900274016197416,52231251 57,41 €
0020201675100 900274016200116,752231251 59,18 €
0020201700100 9002740162032172231251 60,08 €
0020201725100 900274016206317,252281301 66,90 €
0020201750100 900274016209417,52281301 60,93 €
0020201775100 900274016212417,752281301 67,68 €
0020201800100 9002740162155182281301 64,36 €
0020201825100 900274016218618,252331351 68,57 €
0020201850100 900274016221618,52331351 69,35 €
0020201875100 900274016224718,752331351 72,89 €
0020201900100 9002740162278192331351 69,35 €
0020201925100 900274016231519,252381401 77,21 €
0020201950100 900274016234619,52381401 79,74 €
0020201975100 900274016237719,752381401 80,52 €
0020202000100 9002740162407202381401 73,80 €
0020202025100 900274016244520,252431451 88,25 €
0020202050100 900274016247620,52431451 78,12 €
0020202075100 900274016250620,752431451 89,27 €
0020202100100 9002740162537212431451 83,16 €
0020202125100 900274016256821,252481501 92,57 €
0020202150100 900274016259921,52481501 95,21 €
0020202175100 900274016262921,752481501 96,00 €
0020202200100 9002740162650222481501 92,57 €
0020202225100 900274016268122,252481501 98,56 €
0020202250100 900274016271122,52531551 99,40 €
0020202275100 900274016274222,752531551 101,24 €
0020202300100 9002740162773232531551 108,82 €
0020202350100 900274016280323,52761551 108,02 €
0020202375100 900274016282723,752811601 132,00 €
0020202400100 9002740162858242811601 113,25 €
0020202450100 900274016290224,52811601 117,44 €
0020202475100 900274016292624,752811601 144,84 €
0020202500100 9002740162940252811601 125,11 €
0020202525100 900274016297125,252861651 148,16 €
0020202550100 900274016299525,52861651 129,42 €
0020202575100 900274016300825,752861651 150,83 €
0020202600100 9002740163022262861651 144,02 €
0020202650100 900274016306026,52861651 138,07 €
0020202700100 9002740163084272911701 143,12 €
0020202750100 900274016310727,52911701 147,42 €
0020202775100 900274016312127,752911701 187,01 €
0020202800100 9002740163145282911701 156,92 €
0020202825100 900274016315228,252961751 191,92 €
0020202850100 900274016316928,52961751 193,83 €
0020202875100 900274016317628,752961751 195,59 €
0020202900100 9002740163190292961751 170,53 €
0020202950100 900274016321329,52961751 174,97 €
0020202975100 900274016323729,752961751 198,91 €
0020203000100 9002740163251302961751 170,53 €
0020203025100 900274016328230,253011801 202,41 €
0020203050100 900274016329930,53011801 207,45 €
0020203100100 9002740163312313011801 202,41 €
0020203150100 900274016334331,53011801 229,85 €
0020203175100 900274016335031,753011801 234,70 €
0020203200100 9002740163367323341851 212,68 €
0020203250100 900274016338132,53341851 245,22 €
0020203300100 9002740163404333341851 229,85 €
0020203350100 900274016342833,53341851 253,78 €
0020203400100 9002740163442343391901 262,37 €
0020203450100 900274016346634,53391901 289,79 €
0020203500100 9002740163480353391901 267,42 €
0020203550100 900274016350335,53391901 308,65 €
0020203600100 9002740163527363441951 286,29 €
0020203650100 900274016354136,53441951 322,32 €
0020203700100 9002740163565373441951 313,74 €
0020203750100 900274016358937,53441951 354,80 €
0020203800100 9002740163602383492001 332,61 €
0020203850100 900274016362638,53492001 354,80 €
0020203900100 9002740163657393492001 359,88 €
0020203950100 900274016367139,53492001 454,27 €
0020204000100 9002740163695403492001 378,93 €
0020204050100 900274016371840,53542051 471,41 €
0020204100100 9002740163725413542051 406,21 €
0020204150100 900274016374941,53542051 488,53 €
0020204200100 9002740163763423542051 437,16 €
0020204250100 900274016378742,53542051 505,68 €
0020204300100 9002740163794433592101 471,41 €
0020204400100 9002740163817443592101 488,53 €
0020204500100 9002740163831453592101 514,21 €
0020204600100 9002740163855463642151 531,38 €
0020204700100 9002740163879473642151 565,60 €
0020204800100 9002740163893483692201 582,75 €
0020204900100 9002740163916493692201 608,42 €
0020205000100 9002740163930503692201 625,59 €
0020205100100 9002740163961514122251 754,04 €
0020205200100 9002740163985524122251 813,96 €
0020205300100 9002740164005534122251 848,40 €
0020205400100 9002740164029544172301 874,28 €
0020205500100 9002740164050554172301 891,27 €
0020205600100 9002740164074564172301 925,51 €
0020205700100 9002740164098574222351 959,76 €
0020205800100 9002740164111584222351 1 028,44 €
0020205900100 9002740164135594222351 1 079,62 €
0020206000100 9002740164159604222351 1 114,97 €
0020206500100 9002740164234654322451 1 406,85 €
0020207000100 9002740164289704372501 1 765,33 €


Produits similaires à Foret hélicoïdal avec cône morse, court, DIN 345 RN - HSS DIN 345 RN