A partir de
22,22 €
Tarif public conseillé HT

Foret hélicoïdal, extra-long, DIN 1869 R2 RN - HSS DIN 1869 R2

23 références
Foret haute performance pour le perçage de trous très profonds, où la vitesse de coupe, l'avance, le refroidissement et l'évacuation fréquente des copeaux doivent être pris en compte.

Documentation Foret hélicoïdal, extra-long, DIN 1869 R2 RN - HSS DIN 1869 R2


Références Foret hélicoïdal, extra-long, DIN 1869 R2 RN - HSS DIN 1869 R2

Référence Gencod Ø de perçage Ø de la tige Long. Tot. Long. perçage Cond. Prix Unit. Qté. * Action
0011100300100 9002740102823331901301 22,22 €
0011100350100 90027401028473,53,52101451 23,21 €
0011100400100 9002740102878442201501 25,03 €
0011100420100 90027401028854,24,22201501 27,79 €
0011100450100 90027401029084,54,52351601 27,79 €
0011100500100 9002740102922552451701 28,87 €
0011100550100 90027401029465,55,52601801 33,44 €
0011100600100 9002740102977662601801 37,23 €
0011100650100 90027401029846,56,52751901 40,70 €
0011100700100 9002740103004772902001 44,44 €
0011100750100 90027401030117,57,52902001 50,97 €
0011100800100 9002740103035883052101 52,87 €
0011100850100 90027401030598,58,53052101 71,68 €
0011100900100 9002740103073993202201 73,66 €
0011100950100 90027401030979,59,53202201 87,80 €
0011101000100 900274010310310103402351 86,04 €
0011101050100 900274032441610,510,53402351 118,99 €
0011101100100 900274010311011113652501 125,65 €
0011101150100 900274032442311,511,53652501 134,03 €
0011101200100 900274010312712123752601 140,68 €
0011101250100 900274032443012,512,53752601 145,32 €
0011101300100 900274010313413133752601 149,17 €
0011101020100 900274126329510,210,23402351 115,24 €


Produits similaires à Foret hélicoïdal, extra-long, DIN 1869 R2 RN - HSS DIN 1869 R2