Foret hélicoïdal, extra-long, DIN 1869 R2 RN - HSS DIN 1869 R2
23 références
Foret haute performance pour le perçage de trous très profonds, où la vitesse de coupe, l'avance, le refroidissement et l'évacuation fréquente des copeaux doivent être pris en compte.
Documentation Foret hélicoïdal, extra-long, DIN 1869 R2 RN - HSS DIN 1869 R2
Références Foret hélicoïdal, extra-long, DIN 1869 R2 RN - HSS DIN 1869 R2 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Ø de perçage | Ø de la tige | Long. Tot. | Long. perçage | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| 0011100300100 | 9002740102823 | 3 | 3 | 190 | 130 | 1 | 22,22 € |
|
||
| 0011100350100 | 9002740102847 | 3,5 | 3,5 | 210 | 145 | 1 | 23,21 € |
|
||
| 0011100400100 | 9002740102878 | 4 | 4 | 220 | 150 | 1 | 25,03 € |
|
||
| 0011100420100 | 9002740102885 | 4,2 | 4,2 | 220 | 150 | 1 | 27,79 € |
|
||
| 0011100450100 | 9002740102908 | 4,5 | 4,5 | 235 | 160 | 1 | 27,79 € |
|
||
| 0011100500100 | 9002740102922 | 5 | 5 | 245 | 170 | 1 | 28,87 € |
|
||
| 0011100550100 | 9002740102946 | 5,5 | 5,5 | 260 | 180 | 1 | 33,44 € |
|
||
| 0011100600100 | 9002740102977 | 6 | 6 | 260 | 180 | 1 | 37,23 € |
|
||
| 0011100650100 | 9002740102984 | 6,5 | 6,5 | 275 | 190 | 1 | 40,70 € |
|
||
| 0011100700100 | 9002740103004 | 7 | 7 | 290 | 200 | 1 | 44,44 € |
|
||
| 0011100750100 | 9002740103011 | 7,5 | 7,5 | 290 | 200 | 1 | 50,97 € |
|
||
| 0011100800100 | 9002740103035 | 8 | 8 | 305 | 210 | 1 | 52,87 € |
|
||
| 0011100850100 | 9002740103059 | 8,5 | 8,5 | 305 | 210 | 1 | 71,68 € |
|
||
| 0011100900100 | 9002740103073 | 9 | 9 | 320 | 220 | 1 | 73,66 € |
|
||
| 0011100950100 | 9002740103097 | 9,5 | 9,5 | 320 | 220 | 1 | 87,80 € |
|
||
| 0011101000100 | 9002740103103 | 10 | 10 | 340 | 235 | 1 | 86,04 € |
|
||
| 0011101050100 | 9002740324416 | 10,5 | 10,5 | 340 | 235 | 1 | 118,99 € |
|
||
| 0011101100100 | 9002740103110 | 11 | 11 | 365 | 250 | 1 | 125,65 € |
|
||
| 0011101150100 | 9002740324423 | 11,5 | 11,5 | 365 | 250 | 1 | 134,03 € |
|
||
| 0011101200100 | 9002740103127 | 12 | 12 | 375 | 260 | 1 | 140,68 € |
|
||
| 0011101250100 | 9002740324430 | 12,5 | 12,5 | 375 | 260 | 1 | 145,32 € |
|
||
| 0011101300100 | 9002740103134 | 13 | 13 | 375 | 260 | 1 | 149,17 € |
|
||
| 0011101020100 | 9002741263295 | 10,2 | 10,2 | 340 | 235 | 1 | 115,24 € |
|
||























































