Foret hélicoïdal HSS, extra-court, avec tige raccourcie Ø 12,7 mm (1/2") - HSS S
13 références
Foret hélicoïdal universel, grande élasticité. Convient parfaitement pour une utilisation dans les perceuses à main, pour l'usinage de l'acier allié et non allié.
Documentation Foret hélicoïdal HSS, extra-court, avec tige raccourcie Ø 12,7 mm (1/2") - HSS S
Références Foret hélicoïdal HSS, extra-court, avec tige raccourcie Ø 12,7 mm (1/2") - HSS S |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Ø de coupe | Ø de la tige | Long. Tot. | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| 0073401428100 | 9002740188087 | 14,28 | 12,7 | 157 | 1 | 37,99 € |
|
||
| 0073401587100 | 9002740188124 | 15,87 | 12,7 | 157 | 1 | 44,95 € |
|
||
| 0073401746100 | 9002740188162 | 17,46 | 12,7 | 158 | 1 | 53,97 € |
|
||
| 0073401905100 | 9002740188209 | 19,05 | 12,7 | 158 | 1 | 61,58 € |
|
||
| 0073402064100 | 9002740188247 | 20,64 | 12,7 | 159 | 1 | 88,60 € |
|
||
| 0073402100100 | 9002741027170 | 21 | 12,7 | 159 | 1 | 88,60 € |
|
||
| 0073402200100 | 9002741027187 | 22 | 12,7 | 159 | 1 | 103,32 € |
|
||
| 0073402222100 | 9002740188285 | 22,22 | 12,7 | 159 | 1 | 103,32 € |
|
||
| 0073402300100 | 9002741027194 | 23 | 12,7 | 159 | 1 | 108,25 € |
|
||
| 0073402381100 | 9002740188322 | 23,81 | 12,7 | 160 | 1 | 112,16 € |
|
||
| 0073402400100 | 9002741027200 | 24 | 12,7 | 160 | 1 | 112,16 € |
|
||
| 0073402500100 | 9002741027217 | 25 | 12,7 | 160 | 1 | 119,92 € |
|
||
| 0073402540100 | 9002740188360 | 25,4 | 12,7 | 160 | 1 | 126,09 € |
|
||























































