A partir de
122,77 €
Tarif public conseillé HT

Foret hélicoïdal, extra-long, DIN 1869 R1 RN - HSS DIN 1869 R1

29 références
Foret haute performance pour le perçage de trous très profonds, où la vitesse de coupe, l'avance, le refroidissement et l'évacuation fréquente des copeaux doivent être pris en compte.

Documentation Foret hélicoïdal, extra-long, DIN 1869 R1 RN - HSS DIN 1869 R1


Références Foret hélicoïdal, extra-long, DIN 1869 R1 RN - HSS DIN 1869 R1

Référence Gencod Ø de coupe Ø de la tige Long. Tot. Long. coupe Cond. Prix Unit. Qté. * Action
0010101300100 900274010212013132952051 122,77 €
0010100200100 900274010167322125851 14,59 €
0010100250100 90027401016972,52,5140951 14,97 €
0010100300100 9002740101727331501001 16,68 €
0010100350100 90027401017893,53,51651151 16,75 €
0010100400100 9002740101819441751201 18,19 €
0010100420100 90027403484124,24,21751201 20,25 €
0010100450100 90027401018264,54,51851251 20,25 €
0010100480100 90027401018334,84,81951351 20,72 €
0010100490100 90027404165864,94,91951351 20,72 €
0010100500100 9002740101840551951351 20,72 €
0010100550100 90027401018645,55,52051401 24,04 €
0010100580100 90027401018885,85,82051401 25,03 €
0010100600100 9002740101895662051401 25,03 €
0010100620100 90027406615286,26,22151501 27,79 €
0010100650100 90027401019186,56,52151501 27,79 €
0010100680100 90027401019326,86,82251551 38,71 €
0010100700100 9002740101949772251551 31,55 €
0010100750100 90027401019567,57,52251551 38,24 €
0010100800100 9002740101970882401651 40,70 €
0010100850100 90027401019878,58,52401651 52,00 €
0010100900100 9002740102014992501751 57,61 €
0010100950100 90027401020389,59,52501751 65,14 €
0010101000100 900274010206910102651851 64,17 €
0010101050100 900274010208310,510,52651851 89,74 €
0010101100100 900274010209011112801951 108,58 €
0010101150100 900274010210611,511,52801951 115,11 €
0010101200100 900274010211312122952051 115,11 €
0010101250100 900274032440912,512,52952051 120,76 €


Produits similaires à Foret hélicoïdal, extra-long, DIN 1869 R1 RN - HSS DIN 1869 R1