Foret hélicoïdal HSS avec tige raccourcie, court, DIN 338 RN - Sprint Master
12 références
Foret hélicoïdal universel, grande élasticité. Convient parfaitement pour une utilisation dans les perceuses à main, pour l'usinage de l'acier allié et non allié.
Documentation Foret hélicoïdal HSS avec tige raccourcie, court, DIN 338 RN - Sprint Master
Informations Foret hélicoïdal HSS avec tige raccourcie, court, DIN 338 RN - Sprint Master
Références Foret hélicoïdal HSS avec tige raccourcie, court, DIN 338 RN - Sprint Master |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Ø de coupe | Ø de la tige | Long. Tot. | Long. coupe | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| 0064201050100 | 9002741212033 | 10,5 | 9,5 | 133 | 87 | 5 | 10,43 € |
|
||
| 0064201100100 | 9002741212040 | 11 | 9,5 | 142 | 94 | 5 | 10,59 € |
|
||
| 0064201150100 | 9002741212057 | 11,5 | 9,5 | 142 | 94 | 5 | 11,44 € |
|
||
| 0064201200100 | 9002741212064 | 12 | 9,5 | 151 | 101 | 5 | 11,56 € |
|
||
| 0064201250100 | 9002741212071 | 12,5 | 9,5 | 151 | 101 | 5 | 12,53 € |
|
||
| 0064201300100 | 9002741212088 | 13 | 9,5 | 151 | 101 | 5 | 12,53 € |
|
||
| 0064201350100 | 9002741212095 | 13,5 | 9,5 | 160 | 108 | 5 | 17,72 € |
|
||
| 0064201400100 | 9002741212101 | 14 | 9,5 | 160 | 108 | 5 | 18,24 € |
|
||
| 0064201450100 | 9002741212118 | 14,5 | 9,5 | 169 | 114 | 5 | 20,11 € |
|
||
| 0064201500100 | 9002741212125 | 15 | 9,5 | 169 | 114 | 5 | 20,75 € |
|
||
| 0064201550100 | 9002741212132 | 15,5 | 9,5 | 178 | 120 | 3 | 24,59 € |
|
||
| 0064201600100 | 9002741212149 | 16 | 9,5 | 178 | 120 | 3 | 24,59 € |
|
||























































