Fraise sur tige en carbure, cylindre, sans crantage à dents de loup – Fraise sur
11,21 € – 95,48 €Plage de prix : 11,21 € à 95,48 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 65 ,Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 16 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 16 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 38 ,Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 38 ,Ø de perçage: 20 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 38 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 65 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 40 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 42 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 43 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 65 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0777303102100 | 9002740941545 | Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 38 | 1 | 11,54 € HT | En stock | ||
| 0777303103100 | 9002740789611 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 38 | 1 | 11,21 € HT | En stock | ||
| 0777303104100 | 9002740941552 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 40 | 1 | 17,36 € HT | En stock | ||
| 0777303105100 | 9002740941569 | Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 42 | 1 | 18,14 € HT | En stock | ||
| 0777303106100 | 9002740941576 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 43 | 1 | 19,65 € HT | En stock | ||
| 0777303125100 | 9002740941583 | Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 38 | 1 | 11,84 € HT | En stock | ||
| 0777303203100 | 9002740941606 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 50 | 1 | 13,20 € HT | En stock | ||
| 0777303303100 | 9002740941620 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 65 | 1 | 13,06 € HT | En stock | ||
| 0777306104100 | 9002740789628 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 24,28 € HT | En stock | ||
| 0777306106100 | 9002740789635 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 24,28 € HT | En stock | ||
| 0777306108100 | 9002740789642 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 65 | 1 | 29,59 € HT | En stock | ||
| 0777306110100 | 9002740789659 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 65 | 1 | 33,03 € HT | En stock | ||
| 0777306112100 | 9002740789666 | Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 70 | 1 | 46,90 € HT | En stock | ||
| 0777306116100 | 9002740941668 | Ø de perçage: 16 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 70 | 1 | 60,76 € HT | En stock | ||
| 0777306120100 | 9002740941675 | Ø de perçage: 20 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 70 | 1 | 95,48 € HT | En stock | ||
| 0777308112100 | 9002740941743 | Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 70 | 1 | 46,90 € HT | En stock | ||
| 0777308116100 | 9002740941750 | Ø de perçage: 16 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 70 | 1 | 60,76 € HT | En stock |
