A partir de
26,16 €
Tarif public conseillé HT

Foret hélicoïdal carbure court, DIN 6539 - Foret carbure

106 références
Particulièrement adapté au perçage d'aciers à haute résistance, d'aciers Cr-Ni, de fonte dure, de fonte grise, d'acier moulé, d'acier Mn trempé, de bronze, d'aluminium à forte teneur en silicium et d'autres matériaux difficiles à usiner (version revêtue).

Documentation Foret hélicoïdal carbure court, DIN 6539 - Foret carbure


Références Foret hélicoïdal carbure court, DIN 6539 - Foret carbure

Référence Gencod Ø de coupe Ø de la tige Long. Tot. Long. coupe Cond. Prix Unit. Qté. * Action
0614700050100 90027407722550,50,52631 26,16 €
0614700060100 90027407722620,60,6263,51 26,16 €
0614700070100 90027407722790,70,7264,51 26,16 €
0614700080100 90027407722860,80,82651 26,16 €
0614700090100 90027407722930,90,9265,51 26,16 €
0614700100100 9002740772309112661 22,16 €
0614700110100 90027407723161,11,12871 24,22 €
0614700120100 90027407723231,21,23081 24,22 €
0614700130100 90027407723301,31,33081 24,22 €
0614700140100 90027407723471,41,43291 24,22 €
0614700150100 90027407723541,51,53291 24,22 €
0614700160100 90027407723611,61,634101 25,18 €
0614700170100 90027407723781,71,734101 25,18 €
0614700180100 90027407723851,81,836111 25,18 €
0614700190100 90027407723921,91,936111 25,18 €
0614700200100 90027407724082238121 24,22 €
0614700210100 90027407724152,12,138121 25,18 €
0614700220100 90027407724222,22,240131 26,16 €
0614700230100 90027407724392,32,340131 26,16 €
0614700240100 90027407724462,42,443141 27,39 €
0614700250100 90027407724532,52,543141 26,16 €
0614700260100 90027407724602,62,643141 29,30 €
0614700270100 90027407724772,72,746161 32,32 €
0614700280100 90027407724842,82,846161 32,32 €
0614700290100 90027407724912,92,946161 32,32 €
0614700300100 90027407725073346161 29,30 €
0614700310100 90027407725143,13,149181 34,37 €
0614700320100 90027407725213,23,249181 34,37 €
0614700330100 90027407725383,33,349181 34,37 €
0614700340100 90027407725453,43,452201 36,27 €
0614700350100 90027407725523,53,552201 34,37 €
0614700360100 90027407725693,63,652201 39,30 €
0614700370100 90027407725763,73,752201 39,30 €
0614700380100 90027407725833,83,855221 41,37 €
0614700390100 90027407725903,93,955221 41,37 €
0614700400100 90027407726064455221 35,30 €
0614700410100 90027407726134,14,155221 42,33 €
0614700420100 90027407726204,24,255221 42,33 €
0614700430100 90027407726374,34,358241 42,33 €
0614700440100 90027407726444,44,458241 42,33 €
0614700450100 90027407726514,54,558241 37,17 €
0614700460100 90027407726684,64,658241 44,40 €
0614700470100 90027407726824,74,758241 44,40 €
0614700480100 90027407726994,84,862261 49,41 €
0614700490100 90027407727054,94,962261 49,41 €
0614700500100 90027407727125562261 42,79 €
0614700510100 90027407727295,15,162261 57,54 €
0614700520100 90027407727365,25,262261 57,54 €
0614700530100 90027407727435,35,362261 57,54 €
0614700540100 90027407727505,45,466281 57,54 €
0614700550100 90027407727675,55,566281 49,27 €
0614700560100 90027407727815,65,666281 64,68 €
0614700570100 90027407727985,75,766281 64,68 €
0614700580100 90027407728045,85,866281 64,68 €
0614700590100 90027407728115,95,966281 64,68 €
0614700600100 90027407728286666281 55,22 €
0614700610100 90027407728356,16,170311 77,69 €
0614700620100 90027407728426,26,270311 77,69 €
0614700630100 90027407728596,36,370311 77,69 €
0614700640100 90027407728666,46,470311 77,69 €
0614700650100 90027407728736,56,570311 67,90 €
0614700660100 90027407728806,66,670311 79,57 €
0614700670100 90027407728976,76,770311 79,57 €
0614700680100 90027407729036,86,874341 87,80 €
0614700690100 90027407729106,96,974341 87,80 €
0614700700100 90027407729277774341 78,73 €
0614700710100 90027407729347,17,174341 91,78 €
0614700720100 90027407729417,27,274341 91,78 €
0614700730100 90027407729587,37,374341 91,78 €
0614700740100 90027407729657,47,474341 91,78 €
0614700750100 90027407729727,57,574341 82,29 €
0614700760100 90027407729897,67,679361 103,97 €
0614700770100 90027407729967,77,779361 103,97 €
0614700780100 90027407730097,87,879361 103,97 €
0614700790100 90027407730167,97,979361 103,97 €
0614700800100 90027407730238879361 93,13 €
0614700810100 90027407730308,18,179361 120,12 €
0614700820100 90027407730478,28,279361 120,12 €
0614700830100 90027407730548,38,379361 120,12 €
0614700840100 90027407730618,48,479361 120,12 €
0614700850100 90027407730788,58,579361 109,13 €
0614700860100 90027407730858,68,684401 125,98 €
0614700870100 90027407730928,78,784401 125,98 €
0614700880100 90027407731088,88,884401 125,98 €
0614700890100 90027407731158,98,984401 125,98 €
0614700900100 90027407731229984401 113,05 €
0614700910100 90027407731399,19,184401 134,10 €
0614700920100 90027407731469,29,284401 134,10 €
0614700930100 90027407731539,39,384401 134,10 €
0614700940100 90027407731609,49,484401 134,10 €
0614700950100 90027407731779,59,584401 120,88 €
0614700960100 90027407731849,69,689431 148,15 €
0614700970100 90027407731919,79,789431 148,15 €
0614700980100 90027407732079,89,889431 148,15 €
0614700990100 90027407732149,99,989431 148,15 €
0614701000100 9002740773221101089431 130,18 €
0614701020100 900274077323810,210,289431 147,21 €
0614701050100 900274077324510,510,589431 142,70 €
0614701080100 900274077325210,810,895471 165,27 €
0614701100100 9002740773269111195471 150,14 €
0614701150100 900274077327611,511,595471 161,39 €
0614701200100 90027407732831212102511 169,59 €
0614701250100 900274077329012,512,5102511 190,53 €
0614701300100 90027407733061313102511 208,10 €
0614701350100 900274077331313,513,5107541 241,35 €
0614701400100 90027407733201414107541 259,77 €


Produits similaires à Foret hélicoïdal carbure court, DIN 6539 - Foret carbure