A partir de
9,71 €
Tarif public conseillé HT

Foret hélicoïdal carbure long, DIN 338 - Foret carbure

105 références
Particulièrement adapté au perçage d'aciers à haute résistance, d'aciers Cr-Ni, de fonte dure, de fonte grise, d'acier moulé, d'acier Mn trempé, de bronze, d'aluminium à forte teneur en silicium et d'autres matériaux difficiles à usiner (version revêtue).

Documentation Foret hélicoïdal carbure long, DIN 338 - Foret carbure


Références Foret hélicoïdal carbure long, DIN 338 - Foret carbure

Référence Gencod Ø de coupe Ø de la tige Long. Tot. Long. coupe Cond. Prix Unit. Qté. * Action
0615600100100 90027407733681134121 9,71 €
0615600110100 90027407733751,11,136141 10,67 €
0615600120100 90027407733821,21,238161 11,57 €
0615600130100 90027407733991,31,338161 11,57 €
0615600140100 90027407734051,41,440181 11,57 €
0615600150100 90027407734121,51,540181 10,67 €
0615600160100 90027407734291,61,643201 13,60 €
0615600170100 90027407734361,71,743201 13,60 €
0615600180100 90027407734431,81,846221 13,60 €
0615600190100 90027407734501,91,946221 13,60 €
0615600200100 90027407734672249241 14,53 €
0615600210100 90027407734742,12,149241 15,44 €
0615600220100 90027407734812,22,253271 17,47 €
0615600230100 90027407734982,32,353271 17,47 €
0615600240100 90027407735042,42,457301 17,47 €
0615600250100 90027407735112,52,557301 19,32 €
0615600260100 90027407735282,62,657301 22,27 €
0615600270100 90027407735352,72,761331 26,14 €
0615600280100 90027407735422,82,861331 26,14 €
0615600290100 90027407735592,92,961331 26,14 €
0615600300100 90027407735663361331 22,27 €
0615600310100 90027407735733,13,165361 26,14 €
0615600320100 90027407735803,23,265361 26,14 €
0615600330100 90027407735973,33,365361 26,14 €
0615600340100 90027407736033,43,470391 29,06 €
0615600350100 90027407736103,53,570391 26,14 €
0615600360100 90027407736273,63,670391 31,81 €
0615600370100 90027407736343,73,770391 31,81 €
0615600380100 90027407736413,83,875431 33,87 €
0615600390100 90027407736583,93,975431 33,87 €
0615600400100 90027407736654475431 31,81 €
0615600410100 90027407736724,14,175431 40,68 €
0615600420100 90027407736894,24,275431 40,68 €
0615600430100 90027407736964,34,380471 40,68 €
0615600440100 90027407737024,44,480471 40,68 €
0615600450100 90027407737194,54,580471 36,84 €
0615600460100 90027407737264,64,680471 43,43 €
0615600470100 90027407737404,74,780471 43,43 €
0615600480100 90027407737574,84,886521 46,36 €
0615600490100 90027407737644,94,986521 46,36 €
0615600500100 90027407737715586521 43,43 €
0615600510100 90027407737885,15,186521 54,10 €
0615600520100 90027407737955,25,286521 54,10 €
0615600530100 90027407738015,35,386521 54,10 €
0615600540100 90027407738185,45,493571 57,97 €
0615600550100 90027407738255,55,593571 55,02 €
0615600560100 90027407738495,65,693571 62,76 €
0615600570100 90027407738565,75,793571 62,76 €
0615600580100 90027407738635,85,893571 62,76 €
0615600590100 90027407738705,95,993571 62,76 €
0615600600100 90027407738876693571 57,86 €
0615600610100 90027407738946,16,1101631 72,51 €
0615600620100 90027407739006,26,2101631 72,51 €
0615600630100 90027407739176,36,3101631 72,51 €
0615600640100 90027407739246,46,4101631 72,51 €
0615600650100 90027407739316,56,5101631 69,55 €
0615600660100 90027407739486,66,6101631 77,27 €
0615600670100 90027407739556,76,7101631 77,27 €
0615600680100 90027407739626,86,8109691 87,07 €
0615600690100 90027407739796,96,9109691 87,07 €
0615600700100 900274077398677109691 79,65 €
0615600710100 90027407739937,17,1109691 98,64 €
0615600720100 90027407740067,27,2109691 98,64 €
0615600730100 90027407740137,37,3109691 98,64 €
0615600740100 90027407740207,47,4109691 98,64 €
0615600750100 90027407740377,57,5109691 88,03 €
0615600760100 90027407740447,67,6117751 113,00 €
0615600770100 90027407740517,77,7117751 113,00 €
0615600780100 90027407740687,87,8117751 113,00 €
0615600790100 90027407740757,97,9117751 113,00 €
0615600800100 900274077408288117751 98,08 €
0615600810100 90027407740998,18,1117751 133,45 €
0615600820100 90027407741058,28,2117751 133,45 €
0615600830100 90027407741128,38,3117751 133,45 €
0615600840100 90027407741298,48,4117751 133,45 €
0615600850100 90027407741368,58,5117751 109,00 €
0615600860100 90027407741438,68,6125811 140,07 €
0615600870100 90027407741508,78,7125811 140,07 €
0615600880100 90027407741678,88,8125811 140,07 €
0615600890100 90027407741748,98,9125811 140,07 €
0615600900100 900274077418199125811 121,58 €
0615600910100 90027407741989,19,1125811 153,73 €
0615600920100 90027407742049,29,2125811 153,73 €
0615600930100 90027407742119,39,3125811 153,73 €
0615600940100 90027407742289,49,4125811 153,73 €
0615600950100 90027407742359,59,5125811 138,37 €
0615600960100 90027407742429,69,6133871 173,93 €
0615600970100 90027407742599,79,7133871 173,93 €
0615600980100 90027407742669,89,8133871 173,93 €
0615600990100 90027407742739,99,9133871 173,93 €
0615601000100 90027407742801010133871 150,06 €
0615601020100 900274077429710,210,2133871 168,25 €
0615601050100 900274077430310,510,5133871 163,50 €
0615601080100 900274077431010,810,8142941 194,30 €
0615601100100 90027407743271111142941 176,08 €
0615601150100 900274077433411,511,5142941 188,64 €
0615601200100 900274077434112121511011 209,60 €
0615601250100 900274077435812,512,51511011 234,75 €
0615601300100 900274077436513131511011 251,54 €
0615601350100 900274077437213,513,51601081 293,45 €
0615601400100 900274077438914141601081 310,21 €
0615601450100 900274091670314,514,51691141 326,99 €
0615601500100 900274077439615151691141 343,78 €
0615601550100 900274077440215,515,51781201 377,31 €
0615601600100 900274077441916161781201 394,09 €


Produits similaires à Foret hélicoïdal carbure long, DIN 338 - Foret carbure