Références Fraise sur tige en carbure, bout arrondi - Fraise sur tige MD |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | ||||
| 0789403103100 | 9002740949794 | 1 | 17,36 € |
|
|||||
| 0789403106100 | 9002740954064 | 1 | 26,11 € |
|
|||||
| 0789406106100 | 9002740949817 | 1 | 34,66 € |
|
|||||
| 0789406108100 | 9002740949824 | 1 | 41,64 € |
|
|||||
| 0789406110100 | 9002740949831 | 1 | 50,40 € |
|
|||||
| 0789406112100 | 9002740949848 | 1 | 62,43 € |
|
|||||
| 0789406116100 | 9002740949855 | 1 | 93,66 € |
|
|||||













































































