Références Fraise sur tige en carbure, cone - Fraise sur tige MD |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | ||||
| 0787403103100 | 9002740948254 | 1 | 18,26 € |
|
|||||
| 0787403104100 | 9002740948261 | 1 | 23,47 € |
|
|||||
| 0787403105100 | 9002740953876 | 1 | 23,97 € |
|
|||||
| 0787403106100 | 9002740948278 | 1 | 26,11 € |
|
|||||
| 0787406104100 | 9002740948285 | 1 | 31,23 € |
|
|||||
| 0787406106100 | 9002740948292 | 1 | 31,23 € |
|
|||||
| 0787406108100 | 9002740948308 | 1 | 35,51 € |
|
|||||
| 0787406110100 | 9002740948315 | 1 | 39,95 € |
|
|||||
| 0787406112100 | 9002740948322 | 1 | 50,40 € |
|
|||||
| 0787406116100 | 9002740948339 | 1 | 71,16 € |
|
|||||
| 0787406120100 | 9002740948346 | 1 | 102,43 € |
|
|||||













































































