Références Fraise sur tige en carbure, bout arrondi - Fraise sur tige MD |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | ||||
| 0789603103100 | 9002740790716 | 1 | 15,67 € |
|
|||||
| 0789603104100 | 9002740949961 | 1 | 21,62 € |
|
|||||
| 0789606104100 | 9002740790723 | 1 | 32,06 € |
|
|||||
| 0789606106100 | 9002740790730 | 1 | 32,06 € |
|
|||||
| 0789606108100 | 9002740790747 | 1 | 38,16 € |
|
|||||
| 0789606110100 | 9002740790754 | 1 | 45,91 € |
|
|||||
| 0789606112100 | 9002740790761 | 1 | 57,34 € |
|
|||||
| 0789606116100 | 9002740950011 | 1 | 85,87 € |
|
|||||
| 0789606312100 | 9002740950080 | 1 | 62,88 € |
|
|||||













































































