A partir de
24,22 €
Tarif public conseillé HT

Foret hélicoïdal carbure long, DIN 338 - Foret carbure

105 références
Particulièrement adapté au perçage d'aciers à haute résistance, d'aciers Cr-Ni, de fonte dure, de fonte grise, d'acier moulé, d'acier Mn trempé, de bronze, d'aluminium à forte teneur en silicium et d'autres matériaux difficiles à usiner (version revêtue).

Documentation Foret hélicoïdal carbure long, DIN 338 - Foret carbure


Références Foret hélicoïdal carbure long, DIN 338 - Foret carbure

Référence Gencod Ø de coupe Ø de la tige Long. Tot. Long. coupe Cond. Prix Unit. Qté. * Action
0615700100100 90027407744261134121 24,22 €
0615700110100 90027407744331,11,136141 25,18 €
0615700120100 90027407744401,21,238161 26,16 €
0615700130100 90027407744571,31,338161 26,16 €
0615700140100 90027407744641,41,440181 26,16 €
0615700150100 90027407744711,51,540181 25,18 €
0615700160100 90027407744881,61,643201 28,38 €
0615700170100 90027407744951,71,743201 28,38 €
0615700180100 90027407745011,81,846221 28,38 €
0615700190100 90027407745181,91,946221 28,38 €
0615700200100 90027407745252249241 29,30 €
0615700210100 90027407745322,12,149241 30,40 €
0615700220100 90027407745492,22,253271 32,32 €
0615700230100 90027407745562,32,353271 32,32 €
0615700240100 90027407745632,42,457301 32,32 €
0615700250100 90027407745702,52,557301 34,37 €
0615700260100 90027407745872,62,657301 37,40 €
0615700270100 90027407745942,72,761331 37,40 €
0615700280100 90027407746002,82,861331 37,40 €
0615700290100 90027407746172,92,961331 37,40 €
0615700300100 90027407746243361331 34,37 €
0615700310100 90027407746313,13,165361 42,10 €
0615700320100 90027407746483,23,265361 42,10 €
0615700330100 90027407746553,33,365361 42,10 €
0615700340100 90027407746623,43,470391 45,30 €
0615700350100 90027407746793,53,570391 44,40 €
0615700360100 90027407746863,63,670391 49,41 €
0615700370100 90027407746933,73,770391 49,41 €
0615700380100 90027407747093,83,875431 48,77 €
0615700390100 90027407747163,93,975431 48,77 €
0615700400100 90027407747234475431 46,94 €
0615700410100 90027407747304,14,175431 56,41 €
0615700420100 90027407747474,24,275431 56,41 €
0615700430100 90027407747544,34,380471 58,49 €
0615700440100 90027407747614,44,480471 58,49 €
0615700450100 90027407747784,54,580471 53,81 €
0615700460100 90027407747854,64,680471 64,68 €
0615700470100 90027407748084,74,780471 64,68 €
0615700480100 90027407748154,84,886521 67,67 €
0615700490100 90027407748224,94,986521 67,67 €
0615700500100 90027407748395586521 64,68 €
0615700510100 90027407748465,15,186521 71,86 €
0615700520100 90027407748535,25,286521 71,86 €
0615700530100 90027407748605,35,386521 71,86 €
0615700540100 90027407748775,45,493571 72,59 €
0615700550100 90027407748845,55,593571 71,02 €
0615700560100 90027407749075,65,693571 80,50 €
0615700570100 90027407749145,75,793571 80,50 €
0615700580100 90027407749215,85,893571 80,50 €
0615700590100 90027407749385,95,993571 80,50 €
0615700600100 90027407749456693571 74,60 €
0615700610100 90027407749526,16,1101631 102,83 €
0615700620100 90027407749696,26,2101631 102,83 €
0615700630100 90027407749766,36,3101631 102,83 €
0615700640100 90027407749836,46,4101631 102,83 €
0615700650100 90027407749906,56,5101631 99,91 €
0615700660100 90027407750036,66,6101631 107,93 €
0615700670100 90027407750106,76,7101631 107,93 €
0615700680100 90027407750276,86,8109691 118,18 €
0615700690100 90027407750346,96,9109691 118,18 €
0615700700100 900274077504177109691 109,00 €
0615700710100 90027407750587,17,1109691 130,13 €
0615700720100 90027407750657,27,2109691 130,13 €
0615700730100 90027407750727,37,3109691 130,13 €
0615700740100 90027407750897,47,4109691 130,13 €
0615700750100 90027407750967,57,5109691 116,52 €
0615700760100 90027407751027,67,6117751 145,12 €
0615700770100 90027407751197,77,7117751 145,12 €
0615700780100 90027407751267,87,8117751 145,12 €
0615700790100 90027407751337,97,9117751 145,12 €
0615700800100 900274077514088117751 127,44 €
0615700810100 90027407751578,18,1117751 171,54 €
0615700820100 90027407751648,28,2117751 171,54 €
0615700830100 90027407751718,38,3117751 171,54 €
0615700840100 90027407751888,48,4117751 171,54 €
0615700850100 90027407751958,58,5117751 142,56 €
0615700860100 90027407752018,68,6125811 178,49 €
0615700870100 90027407752188,78,7125811 178,49 €
0615700880100 90027407752258,88,8125811 178,49 €
0615700890100 90027407752328,98,9125811 178,49 €
0615700900100 900274077524999125811 155,96 €
0615700910100 90027407752569,19,1125811 192,69 €
0615700920100 90027407752639,29,2125811 192,69 €
0615700930100 90027407752709,3.125811 192,69 €
0615700940100 90027407752879,4.125811 192,69 €
0615700950100 90027407752949,5.125811 166,03 €
0615700960100 90027407753009,6.133871 213,83 €
0615700970100 90027407753179,7.133871 213,83 €
0615700980100 90027407753249,8.133871 213,83 €
0615700990100 90027407753319,9.133871 213,83 €
0615701000100 90027407753481010133871 184,47 €
0615701020100 900274077535510,210,2133871 212,77 €
0615701050100 900274077536210,510,5133871 201,21 €
0615701080100 900274077537910,810,8142941 252,21 €
0615701100100 90027407753861111142941 226,38 €
0615701150100 900274077539311,511,5142941 243,13 €
0615701200100 900274077540912121511011 268,29 €
0615701250100 900274077542312,512,51511011 293,45 €
0615701300100 900274077543013131511011 310,21 €
0615701350100 900274077544713,513,51601081 352,13 €
0615701400100 900274077545414141601081 377,31 €
0615701450100 900274115018214,514,51691141 402,45 €
0615701500100 900274077546115151691141 419,19 €
0615701550100 900274077547815,515,51781201 452,76 €
0615701600100 900274077548516161781201 469,52 €


Produits similaires à Foret hélicoïdal carbure long, DIN 338 - Foret carbure